26 сентября 2015
В закладки
Обсудить
Жалоба
16+
Распределение баллов по математике базового уровня в 2015 году
Не справились с экзаменом - 6,3% участников.
| Первичный балл | Тестовый балл | Количество участников ЕГЭ | ||
| чел. | % | накопл. % | ||
| 0 | 2 | 2116 | 0,50 | 0,5 |
| 1 | 2 | 2444 | 0,58 | 1.08 |
| 2 | 2 | 3253 | 0,75 | 1.83 |
| 3 | 2 | 4058 | 0.86 | 2,69 |
| 4 | 2 | 5008 | 1,09 | 3,78 |
| 5 | 2 | 5818 | 1.18 | 4.96 |
| 6 | 2 | 6502 | 1.34 | 6.3 |
| 7 | 3 | 14793 | 3,31 | 9.61 |
| 8 | 3 | 17590 | 4.17 | 13,78 |
| 9 | 3 | 20831 | 4,74 | 18,52 |
| 10 | 3 | 23982 | 5,39 | 23,91 |
| 11 | 3 | 26508 | 6.29 | 30.2 |
| 12 | 4 | 29648 | 7,03 | 37,23 |
| 13 | 4 | 32174 | 7.63 | 44.86 |
| 14 | 4 | 34402 | 8.16 | 53.02 |
| 15 | 4 | 36301 | 8.61 | 61,63 |
| 16 | 4 | 37124 | 8.80 | 70.43 |
| 17 | 5 | 37776 | 8,96 | 79,39 |
| 18 | 5 | 36098 | 8,56 | 87.95 |
| 19 | 5 | 31371 | 7.44 | 95,39 |
| 20 | 5 | 19431 | 4.61 | 100 |
Сейчас читают в этой категории
Рекомендуем посмотреть
ФОМ: ЕГЭ не достиг поставленных целей
Доводы сторонников ЕГЭ чаще всего такие: «ЕГЭ исключает необъективное завышен...
Какими личностными качествами должен обладать человек, занимающийся наукой?
Сочинение по тексту В.К. Харченко.
Что лежит в основе успешного публичного выступления?
Сочинение по тексту А.П. Чехова.
В библиотеку МЭШ добавили онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ
В новую программу для подготовки к выпускным экзаменам вошло около 320 видеом...
Треть зумеров на старте карьеры хотели бы получать зарплату не менее 100 000 рублей
Ещё почти треть рассчитывают на ежемесячный доход от 60 000 рублей, показал о...