Сегодня, 19:10
В закладки
Обсудить
Жалоба
16+
Демоверсия ЕГЭ 2027 по литературе
Проект демоверсии ЕГЭ 2027 по литературе от ФИПИ.
Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют.
→ Демоверсия: литература демо ЕГЭ 2027.pdf
→ Кодификатор: литература к ЕГЭ 2027.pdf
→ Спецификация: литература спец ЕГЭ 2027.pdf
→ Скачать одним архивом: Литература ЕГЭ 2027.zip
Обобщённый план варианта КИМ ЕГЭ 2027 года по литературе
Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют.
→ Демоверсия: литература демо ЕГЭ 2027.pdf
→ Кодификатор: литература к ЕГЭ 2027.pdf
→ Спецификация: литература спец ЕГЭ 2027.pdf
→ Скачать одним архивом: Литература ЕГЭ 2027.zip
Обобщённый план варианта КИМ ЕГЭ 2027 года по литературе
| № | Проверяемые элементы содержания | Уровень сложности задания | Макс. балл за выполнение задания | Примерное время выполнения задания (мин.) |
| Часть 1 | ||||
| 1 | Блок 1 — эпические, лироэпические, драматические произведения (задания 1–5) | Б | 1 | 5 |
| 2 | Блок 1 — эпические, лироэпические, драматические произведения: ОШ1, ОШ3, ОШ5–ОШ10 (задания 2 и 5) | Б | 1 | 5 |
| 3 | Блок 1 — эпические, лироэпические, драматические произведения (задания 1–5) | Б | 1 | 5 |
| 4.1/4.2 | Блок 1 — эпические, лироэпические, драматические произведения (задания 1–5) | П | 4 | 20 |
| 5 | Блок 1 — эпические, лироэпические, драматические произведения: ОШ1, ОШ3, ОШ5–ОШ10 (задания 2 и 5); 1–3, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 31, 34, 41, 44 (задания 1–5) | П | 7 | 20 |
| 6 | Блок 2 — стихотворения (задания 6–10) | Б | 1 | 5 |
| 7 | Блок 2 — стихотворения (задания 6–10) | Б | 1 | 5 |
| 8 | Блок 2 — стихотворения (задания 6–10) | Б | 1 | 5 |
| 9.1/9.2 | Блок 2 — стихотворения (задания 6–10) | П | 4 | 20 |
| 10 | Блок 2 — стихотворения: 4–7, 20, 22, 24, 26, 28–30, 38, 40, 42, 48–50, 53, 54, 56 | П | 7 | 20 |
| Часть 2 | ||||
| 11.1 | Литературный материал с кодами ОШ1–ОШ10 | В | 20 | 125 |
| 11.2 | Произведения второй половины XIX – XXI в. | |||
| 11.3 | 1–10, 12–16, 18–26, 28–31, 34–50 | |||
| 11.4 | ОШ2–ОШ10; 1–10, 12–16, 18, 19, 21–26, 28–31, 34–38; 41–50 | |||
| 11.5 | 1–3, 8–10, 12–16, 18, 19, 21, 23, 25, 31, 34–37, 41, 43, 44, 46, 47 | |||
Похожие материалы
Демоверсия ЕГЭ 2027 по географии
Проект демоверсии ЕГЭ 2027 по географии от ФИПИ.
Демоверсия ЕГЭ 2027 по информатике
Проект демоверсии ЕГЭ 2027 по информатике от ФИПИ.
Демоверсия ЕГЭ 2027 по обществознанию
Проект демоверсии ЕГЭ 2027 по обществознанию от ФИПИ.
Демоверсия ЕГЭ 2027 по биологии
Проект демоверсии ЕГЭ 2027 по биологии от ФИПИ.
Демоверсия ЕГЭ 2027 по истории
Проект демоверсии ЕГЭ 2027 по истории от ФИПИ.
4ЕГЭ репетитор