0
1 сентября 2012
В закладки
Обсудить
Жалоба
16+

Проходные баллы ЕГЭ в университеты

Новости вузов
Узнать средние проходные баллы в университеты России предыдущих лет.


Новая таблица для абитуриентов-2014

Название ВУЗа Средний балл ЕГЭ Min балл ЕГЭ Балл ЕГЭ самого слабого Человек зачислено По конкурсу Олимпиадники "Льготники" "Целевики"
1.       Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ), г. Москва 84,6 68,2 40 3829 3137 482 210 0
2.       Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), г. Санкт-Петербург 83,3 66,7 49,7 2915 2585 146 143 41
3.       Новосибирский государственный университет (НГУ), г. Новосибирск 76,8 59,8 37 791 584 153 54 0
4.       Российский университет дружбы народов (РУДН), г. Москва 74,3 60,5 44 841 669 37 90 45
5.       Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), г. Пермь 73,8 64,6 33 933 880 6 41 6
6.       Воронежский государственный университет (ВГУ), г. Воронеж 71,4 55,3 35,7 1457 1290 18 119 30
7.       Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), г. Казань 71,3 57,3 42,3 2396 2160 8 85 143
8.       Кубанский государственный университет (КубГУ), г. Краснодар 71,1 56,7 39,3 1568 1379 2 92 95
9.       Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова (ЯрГУ им. П. Г. Демидова), г. Ярославль 70,5 53,6 40 740 614 0 53 73
10.   Южный федеральный университет (ЮФУ), г. Ростов-на-Дону  70,3 51,7 34,5 2332 2067 38 106 121
11.   Национальный исследовательский университет Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ им. Лобачевского), г. Нижний Новгород 69,5 52,8 37,3 1175 907 67 98 103
12.   Тюменский государственный университет (ТюмГУ), г. Тюмень 69,3 56,9 38 926 771 11 34 110
13.   Курский государственный университет (КГУ), г. Курск 68,3 57,5 36,2 655 552 6 32 65
14.   Самарский государственный университет (СамГУ), г. Самара 68,2 52,7 37,7 504 422 8 25 49
15.   Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова (СОГУ им. Коста Левановича Хетагурова), г. Владикавказ 68,2 50,6 34,7 652 534 0 56 62
16.   Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ), г. Томск 67,6 54,9 37,7 1309 1087 62 89 71
17.   Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ БелГУ), г. Белгород 67,5 54,2 33,3 974 817 4 109 44
18.   Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского (ОмГУ им. Ф.М. Достоевского), г. Омск 66,8 54,8 37,3 717 605 5 61 46
19.   Ставропольский государственный университет (СГУ), г. Ставрополь 66,7 49,1 34,3 918 787 0 65 66
20.   Волгоградский государственный университет (ВолГУ), г. Волгоград 66,5 54,2 35,7 802 726 7 46 23
21.   Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина (УрФУ им. первого Президента России Б.Н.Ельцина), г. Екатеринбург 66,5 50 32 2966 2160 110 170 526
22.   Башкирский государственный университет (БашГУ), г. Уфа 66,3 55,8 41 1084 1001 6 29 48
23.   Орловский государственный университет (ОГУ), г. Орел 66,3 52,5 37 809 632 0 82 95
24.   Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова (ЧГУ им. И.Н. Ульянова), г. Чебоксары  66,2 50,6 38 1188 961 4 83 140
25.   Челябинский государственный университет (ЧелГУ), г. Челябинск 65,8 56,9 36,3 550 495 7 20 28
26.   Тверской государственный университет (ТвГУ), г. Тверь 65,6 51,6 36,7 777 675 2 62 38
27.   Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина (РГУ им. С. А. Есенина), г. Рязань 65,6 48,6 35,7 348 278 0 29 41
28.   Ингушский государственный университет (ИнгГУ), г. Магас 65,3 44,5 34 592 445 0 103 44
29.   Юго-Западный государственный университет (ЮЗГУ), г. Курск 65,2 51,2 35 482 382 10 33 57
30.   Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта (БФУ им. И. Канта), г. Калининград 65 47,7 32,5 874 746 0 61 67
31.   Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева (МГУ им. Н.П. Огарева), г. Саранск 64,9 49,2 35,3 1840 1532 6 92 210
32.   Кемеровский государственный университет (КемГУ), г. Кемерово 64,8 50,9 37,3 802 706 4 35 57
33.   Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского (БГУ), г. Брянск 64,7 53,6 38,7 594 434 0 134 26
34.   Удмуртский государственный университет (УдГУ), г. Ижевск 64,3 50,8 39,7 1035 934 5 81 15
35.   Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина (ТГУ им. Г.Р. Державина), г. Тамбов 64 50,3 36 940 763 0 54 123
36.   Дагестанский государственный университет (ДГУ), г. Махачкала 63,9 45,3 34,3 1577 1390 16 82 89
37.   Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск 63,8 47,1 32,4 3915 3334 3 234 344
38.   Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), г. Челябинск 63,7 56,5 33 1805 1635 24 61 85
39.   Ивановский государственный университет (ИвГУ), г. Иваново 63,6 50 37 420 366 2 36 16
40.   Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (НовГУ), г. Великий Новгород 63,4 48,6 36 1007 860 2 34 111
41.   Вятский государственный университет (ВятГУ), г. Киров 63,2 51,8 36,3 1008 853 4 59 92
42.   Смоленский государственный университет (СмолГУ), г. Смоленск 63 51,6 40 587 534 0 37 16
43.   Алтайский государственный университет (АлтГУ), г. Барнаул 63 49,4 35,7 851 626 37 101 87
44.   Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ), г. Петрозаводск 63 47,6 35 1039 937 0 41 61
45.   Пензенский государственный университет (ПГУ), г. Пенза 62,9 47,8 33,3 1000 721 4 54 221
46.   Тольяттинский государственный университет (ТГУ), г. Тольятти 62,7 54,7 38,7 740 708 1 25 6
47.   Псковский государственный университет (ПсковГУ), г. Псков 62,5 50,3 38,7 457 403 1 32 21
48.   Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (КБГУ), г. Нальчик 62,5 50,2 32,7 924 871 0 47 6
49.   Оренбургский государственный университет (ОГУ), г. Оренбург 62,1 47,6 35 1727 1476 7 89 155
50.   Ульяновский государственный университет (УлГУ), г. Ульяновск 61,9 47,7 34,7 762 645 3 62 52
51.   Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (САФУ им. М.В. Ломоносова), г. Архангельск 61,4 51,2 33,7 1139 942 2 119 76
52.   Иркутский государственный университет (ИГУ), г. Иркутск 61,4 49,1 33,3 690 687 1 2 0
53.   Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ), г. Ставрополь 61 48,5 34,7 759 672 9 25 53
54.   Сыктывкарский государственный университет (СыктГУ), г. Сыктывкар 61 48,3 39,3 518 490 0 23 5
55.   Владимирский государственный университет (ВлГУ), г. Владимир 61 47,8 34 1402 1161 7 86 148
56.   Самарская государственная областная академия (Наяновой) (СГОАН), г. Самара 60,6 48,2 36 97 97 0 0 0
57.   Московский государственный открытый университет (МГОУ), г. Москва 60,3 50,8 38,7 142 129 0 13 0
58.   Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского (СГУ им. Н.Г. Чернышевского), г. Саратов 60,3 48,4 35 1723 1627 2 71 23
59.   Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (СурГУ), г. Сургут 60,2 46,2 36 665 627 0 25 13
60.   Калмыцкий государственный университет (КГУ), г. Элиста 60 42,6 32,3 670 554 0 45 71
61.   Магнитогорский государственный университет (МаГУ), г. Магнитогорск 59,5 49,6 37,3 417 361 0 17 39
62.   Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), г. Владивосток 59,5 45,8 33,7 2268 1871 0 87 310
63.   Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова (ХГУ им. Н.Ф. Катанова), г. Абакан 59,4 45,9 32,7 589 468 0 82 39
64.   Тульский государственный университет (ТулГУ), г. Тула 59,2 46,2 36,3 1183 833 22 50 278
65.   Череповецкий государственный университет (ЧГУ), г. Череповец 58,9 49,8 36,7 444 406 0 24 14
66.   Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ), г. Хабаровск 58,7 50,6 36,3 908 793 4 34 77
67.   Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (СВФУ), г. Якутск 58,6 50,9 38 2041 1829 2 85 125
68.   Марийский государственный университет (МарГУ), г. Йошкар-Ола 58,3 47 34 1090 973 0 56 61
69.   Бурятский государственный университет (БГУ), г. Улан-Удэ 58,1 47,7 35,7 668 569 4 80 15
70.   Адыгейский государственный университет (АГУ), г. Майкоп 58 46,2 33,7 469 446 0 9 14
71.   Астраханский государственный университет (АГУ), г. Астрахань 57,9 44,6 32 607 519 0 42 46
72.   Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга (КамГУ им. Витуса Беринга), г. Петропавловск-Камчатский 57,7 43,8 37,7 175 161 2 9 3
73.   Костромской государственный университет им. Н.А.Некрасова (КГУ им. Н.А. Некрасова), г. Кострома 57,5 45,2 32,7 514 446 0 23 45
74.   Югорский государственный университет (ЮГУ), г. Ханты-Мансийск 57,3 42,5 32 565 491 0 31 43
75.   Амурский государственный университет (АмГУ), г. Благовещенск 57,2 45,4 35,7 600 495 0 67 38
76.   Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина (ЕГУ им. И. А. Бунина), г. Елец 56,4 45,3 35,7 679 633 0 27 19
77.   Курганский государственный университет (КГУ), г. Курган 55,7 42,5 33,7 685 577 0 47 61
78.   Тывинский государственный университет (ТывГУ), г. Кызыл 55,5 43,8 34,7 543 388 0 142 13
79.   Сахалинский государственный университет (СахГУ), г. Южно-Сахалинск 54,8 46,8 37 372 348 0 19 5
80.   Чеченский государственный университет (ЧГУ), г. Грозный 53,3 37,7 31 1678 600 0 63 1015
81.   Горно-Алтайский государственный университет (ГАГУ), г. Горно-Алтайск 52 41 33,3 566 478 0 59 29
82.   Забайкальский государственный университет (ЗабГУ), г. Чита 51,6 40,9 32 645 536 0 63 46
83.   Северо-Восточный государственный университет (СВГУ), г. Магадан 51 41,8 34,7 297 272 0 16 9
84.   Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева (КЧГУ им. У.Д. Алиева), г. Карачаевск 51 40,9 33,8 482 465 0 12 5
85.   Братский государственный университет (БрГУ), г. Братск 50,5 39,9 34,3 509 456 0 29 24
86.   Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт (НГГТИ), г. Невинномысск 48,6 40,2 33,7 125 119 0 6 0


Другие вузы: технические, экономические, медицинские, гуманитарные, архитектурно-строительные.
А также - рейтинг вузов 2013.
    • smileblushsmirkconfusedhushedpensivecry
      angrysunglasses
Обработка персональных данных

Отправляя комментарий, вы даёте согласие на обработку своих персональных данных на условиях и для целей, определённых в политике в отношении обработки персональных данных, а также принимаете Пользовательское соглашение.