22 сентября 2013
В закладки
Обсудить
Жалоба
16+
Проходные баллы ЕГЭ в классические университеты
Средние баллы ЕГЭ с которыми абитуриенты-2013 поступали в университеты.
В рейтинге не представлены вузы, проводившие олимпиады и дополнительные вступительные испытания.
| Регион | Вуз | Средний балл зачисленных по ЕГЭ (в расчёте на один предмет) | Средний балл зачисленных по конкурсу (в расчёте на один предмет) | Средний балл самого слабого зачисленного по ЕГЭ | Количество студентов, зачисленных на бюджетные места |
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), г. Санкт-Петербург | 87,8 | 88,8 | 49 | 2640 |
| Новосибирская область | Новосибирский государственный университет (НГУ), г. Новосибирск | 82,2 | 83 | 44,7 | 895 |
| Москва | Российский университет дружбы народов (РУДН), г. Москва | 77,6 | 82,1 | 47 | 696 |
| Республика Татарстан | Казанский (Приволжский) Федеральный Университет(КФУ), г. Казань | 76,8 | 77,9 | 38 | 2371 |
| Ростовская область | Южный федеральный университет (ЮФУ), г. Ростов-на-Дону | 74,6 | 74,7 | 50 | 2529 |
| Ярославская область | Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова (ЯрГУ им. П. Г. Демидова), г. Ярославль | 73,8 | 74,9 | 40,3 | 753 |
| Самарская область | Самарский государственный университет (СамГУ), г. Самара | 73,5 | 74,5 | 46,7 | 493 |
| Воронежская область | Воронежский государственный университет (ВГУ), г. Воронеж | 73,2 | 74 | 53,3 | 247 |
| Пермский край | Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), г. Пермь | 73,1 | 74,2 | 40 | 1181 |
| Нижегородская область | Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ им. Н.И. Лобачевского), г. Нижний Новгород | 72,9 | 73,5 | 52 | 275 |
| Краснодарский край | Кубанский государственный университет (КубГУ), г. Краснодар | 72,2 | 73,1 | 33,7 | 1690 |
| Белгородская область | Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ «БелГУ»), г. Белгород | 71,2 | 71,9 | 37,7 | 970 |
| Тюменская область | Тюменский государственный университет (ТюмГУ), г. Тюмень | 70,9 | 72,2 | 41,3 | 727 |
| Челябинская область | Челябинский государственный университет (ЧелГУ), г. Челябинск | 70,4 | 70,8 | 50,7 | 574 |
| Республика Северная Осетия — Алания | Северо-Осетинский государственный университет им. Коста Левановича Хетагурова (СОГУ им. Коста Левановича Хетагурова), г. Владикавказ | 70,2 | 71,1 | 36 | 668 |
| Курская область | Курский государственный университет (КГУ). Г. Курск | 69,9 | 74,9 | 41,3 | 318 |
| Калининградская область | Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта (БФУ им. И.Канта), г.Калининград | 69,8 | 71,3 | 36 | 819 |
| Омская область | Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского(ОмГУ им. Ф.М. Достоевского), г. Омск | 69,7 | 70,9 | 36 | 652 |
| Челябинская область | Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), г. Челябинск | 69,6 | 71,3 | 39,7 | 1809 |
| Орловская область | Орловский государственный университет (ОГУ), г. Орел | 69,5 | 70,3 | 36,3 | 822 |
| Свердловская область | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина (УрФУ им. первого Президента России Б.Н.Ельцина), г. Екатеринбург | 69,4 | 70,1 | 37,7 | 1515 |
| Томская область | Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ), г. Томск | 69,4 | 69,7 | 44,7 | 385 |
| Курская область | Юго-Западный государственный университет (ЮЗГУ), г. Курск | 68,7 | 69,5 | 34,7 | 1567 |
| Республика Мордовия | Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева (МГУ им. Н.П. Огарева), г. Саранск | 68,7 | 68 | 40 | 1252 |
| Чувашская Республика | Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова (ЧГУ им. И.Н. Ульянова), г. Чебоксары | 68,7 | 71,1 | 41,3 | 606 |
| Саратовская область | Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (СГУ им. Н.Г. Чернышевского), г. Саратов | 68,5 | 68,8 | 38 | 783 |
| Волгоградская область | Волгоградский государственный университет (ВолГУ), г. Волгоград | 68,5 | 69,5 | 39 | 668 |
| Рязанская область | Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина (РГУ им. С. А. Есенина), г. Рязань | 68,4 | 69,1 | 37,3 | 569 |
| Брянская область | Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского (БГУ), г. Брянск | 68,2 | 70,1 | 40,7 | 564 |
| Пензенская область | Пензенский государственный университет (ПГУ), г. Пенза | 67,9 | 69,4 | 34,3 | 1371 |
| Республика Ингушетия | Ингушский государственный университет (ИнгГУ), г. Магас | 67,7 | 69,7 | 41,3 | 612 |
| Республика Башкортостан | Башкирский государственный университет (БашГУ), г. Уфа | 67,6 | 68 | 38 | 1032 |
| Смоленская область | Смоленский государственный университет (СмолГУ), г. Смоленск | 67,4 | 67,9 | 31,7 | 1659 |
| Республика Дагестан | Дагестанский государственный университет (ДГУ), г. Махачкала | 67,4 | 67,8 | 37,3 | 1069 |
| Псковская область | Псковский государственный университет (ПсковГУ), г. Псков | 67,3 | 68,4 | 33,3 | 756 |
| Тамбовская область | Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина (Тамбовский государственный университетимени Г.Р. Державина), г. Тамбов | 67 | 68,6 | 37,3 | 589 |
| Красноярский край | Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск | 66,9 | 67 | 43,3 | 790 |
| Ивановская область | Ивановский государственный университет (ИвГу), г. Иваново | 66,9 | 67,9 | 34,8 | 3912 |
| Ставропольский край | Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), г. Ставрополь | 66,8 | 66,6 | 44,5 | 77 |
| Кемеровская область | Кемеровский государственный университет (КемГУ), г. Кемерово | 66,7 | 67,4 | 35 | 813 |
| Самарская область | Самарская государственная областная академия (Наяновой) (СГОАН им. Наяновой), г. Самара | 66,6 | 65,9 | 38,3 | 117 |
| Тверская область | Тверской государственный университет (ТвГТУ), г. Тверь | 66,4 | 67,1 | 34,3 | 732 |
| Республика Карелия | Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ), г.Петрозаводск | 66,3 | 66,9 | 36,3 | 702 |
| Алтайский край | Алтайский государственный университет (АГУ), г. Барнаул | 66,2 | 67,9 | 35,3 | 899 |
| Иркутская область | Иркутский государственный университет (ИГУ), г. Иркутск | 66,1 | 67,7 | 38,3 | 369 |
| Новгородская область | Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ), г. Великий Новгород | 66 | 66,4 | 36,7 | 885 |
| Ульяновская область | Ульяновский государственный университет (УлГУ), г. Ульяновск | 66 | 66,3 | 34,3 | 734 |
| Оренбургская область | Оренбургский государственный университет (ОГУ),г. Оренбург | 65,9 | 65,6 | 48,3 | 105 |
| Кировская область | Вятский государственный университет (ВятГУ), г. Киров | 65,5 | 66,4 | 34 | 550 |
| Кабардино-Балкарская Республика | Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (КБГУ), г. Нальчик | 65 | 65,3 | 38,3 | 400 |
| Удмуртская Республика | Удмуртский государственный университет, г. Ижевск (УдГУ), г. Ижевск | 64,7 | 65 | 43,5 | 1024 |
| Приморский край | Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), г. Владивосток | 64,6 | 66 | 34,7 | 2188 |
| Архангельская область | Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова (САФУ), г. Архангельск | 64,5 | 65,2 | 36,7 | 1337 |
| Тульская область | Тульский государственный университет (ТулГУ), г. Тула | 64,3 | 64,6 | 36,3 | 522 |
| Самарская область | Тольяттинский государственный университет (ТГУ), г. Тольятти | 64,3 | 64,4 | 43,5 | 287 |
| Владимирская область | Владимирский государственный университет (ВлГУ), г. Владимир | 64,1 | 65,1 | 39,3 | 1624 |
| Республика Бурятия | Бурятский государственный университет (БГУ), г. Улан-Удэ | 63,7 | 65,7 | 35,3 | 843 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (СурГУ), г. Сургут | 63,7 | 62,9 | 34 | 622 |
| Республика Хакасия | Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова (ХГУ им. Н.Ф. Катанова), г. Абакан | 63,5 | 63,8 | 43,7 | 459 |
| Костромская область | Костромской государственный университет им. Н.А.Некрасова (КГУ им. Н.А.Некрасова), г. Кострома | 63,5 | 64,9 | 36,3 | 608 |
| Республика Марий Эл | Марийский государственный университет (МарГУ), г. Йошкар-Ола | 63,2 | 64,7 | 41,7 | 741 |
| Республика Коми | Сыктывкарский государственный университет (СыктГУ), г. Сыктывкар | 62,9 | 63 | 38,3 | 541 |
| Астраханская область | Астраханский государственный университет (АГУ), г. Астрахань | 62 | 62,9 | 38,7 | 578 |
| Республика Калмыкия | Калмыцкий государственный университет (КалмГУ), г.Элиста | 61,9 | 60,5 | 34,5 | 661 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск (ЮГУ), г. Ханты-Мансийск | 61,6 | 62 | 39,3 | 380 |
| Республика Адыгея | Адыгейский государственный университет (АГУ), г. Майкоп | 61,6 | 62,4 | 37,3 | 358 |
| Хабаровский край | Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ), г. Хабаровск | 61,4 | 61,5 | 42,3 | 850 |
| Камчатский край | Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга (КамГУ им. Витуса Беринга), г. Петропавловск-Камчатский | 61,2 | 60,9 | 46,7 | 359 |
| Республика Саха (Якутия) | Северо-восточный федеральный университет им М. К. Аммосова (СВФУ), г. Якутск | 60,1 | 60,7 | 39 | 547 |
| Чеченская Республика | Чеченский государственный университет (ЧГУ), г. Грозный | 59,7 | 60,1 | 36 | 479 |
| Челябинская область | Магнитогорский государственный университет (МаГУ), г. Магнитогорск | 59,6 | 60,2 | 35 | 431 |
| Республика Тыва | Тувинский государственный университет (ТувГУ), г. Кызыл | 59,1 | 60,3 | 40 | 537 |
| Вологодская область | Череповецкий Государственный Университет (ЧГУ), г. Череповец | 58,8 | 58,8 | 38 | 703 |
| Липецкая область | Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина (ЕГУ им. И. А. Бунина), г. Елец | 57,3 | 57,5 | 33,3 | 439 |
| Амурская область | Амурский государственный университет (АмГУ), г. Благовещенск | 56,7 | 57,2 | 32,7 | 623 |
| Сахалинская область | Сахалинский государственный университет (СахГУ), г. Южно-Сахалинск | 56,3 | 56,5 | 36 | 488 |
| Курганская область | Курганский государственный университет (КГУ), г. Курган | 56,1 | 57,2 | 32 | 690 |
| Республика Алтай | Горно-Алтайский государственный университет (ГАГУ), г. Горно-Алтайск | 55,3 | 56,3 | 32 | 538 |
| Забайкальский край | Забайкальский государственный университет (ЗабГУ), г. Чита | 55 | 55,5 | 33 | 1281 |
| Москва | Московский государственный открытый университет им. В.С. Черномырдина (МГОУ им. В.С. Черномырдина), г. Москва | 55 | 55 | 37,7 | 40 |
| Иркутская область | Братский государственный университет (БрГУ), г. Братск | 54,9 | 54,9 | 32,7 | 330 |
| Ставропольский край | Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт (НГГТИ), г. Невинномысск | 54 | 53,8 | 36 | 93 |
| Магаданская область | Северо-Восточный государственный университет (СВГУ), г. Магадан | 53,5 | 54,3 | 36,3 | 308 |
| Карачаево-Черкесская Республика | Карачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева (КЧГУ), г. Карачаевск | 51,8 | 54,6 | 34,7 | 220 |
Проходные баллы в другие вузы:
Рекомендуем посмотреть
20 вузов с лучшей репутацией у работодателей
Forbes Education опросил представителей отделов рекрутинга крупнейших российс...
Вузы могут начислить до 15 баллов за индивидуальные достижения
Индивидуальные достижения, за которые можно получить дополнительные баллы при...
Учёт индивидуальных достижений поступающих
Перечень индивидуальных достижений, за которые можно получить дополнительные ...
Аренда жилья рядом с ведущими вузами Москвы
Медианная ставка аренды квартир в шаговой доступности от ведущих университето...
Единый контакт-центр Минобрнауки для информирования поступающих
Минобрнауки России сообщает о запуске Единого контакт-центра для информирован...