20 сентября 2013
В закладки
Обсудить
Жалоба
 
16+
    
            
 
Проходные баллы ЕГЭ в педагогические вузы
Информация о рекламе
ООО Фоксфорд
ИНН: 7726464100
ERID: LdtCKcuMB
         
ООО Фоксфорд
ИНН: 7726464100
ERID: LdtCKcuMB
Рейтинг педагогических вузов по среднему баллу зачисленных абитуриентов в 2013 году.
В рейтинге не представлены вузы, проводившие олимпиады и дополнительные вступительные испытания.
| Регион | Вуз | Средний балл зачисленных по ЕГЭ (в расчёте на один предмет) | Средний балл зачисленных по конкурсу (в расчёте на один предмет) | Средний балл самого слабого зачисленного по ЕГЭ | Количество студентов, зачисленных на бюджетные места | 
| Москва | Московский городской педагогический университет (МГПУ), г. Москва | 71,9 | 72,6 | 45,3 | 503 | 
| Москва | Московский городской психолого-педагогический университет (МГППУ ), г. Москва | 71,6 | 72,5 | 41,7 | 485 | 
| Санкт-Петербург | Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (РГПУ им. А. И. Герцена), г. Санкт-Петербург | 70,7 | 71,4 | 42,7 | 1321 | 
| Красноярский край | Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева (КГПУ), г. Красноярск | 70 | 70,9 | 44,7 | 511 | 
| Свердловская область | Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ), г. Екатеринбург | 69,9 | 70,6 | 38 | 643 | 
| Москва | Московский государственный областной университет (МГОУ), г. Москва | 69,8 | 70,1 | 44 | 705 | 
| Мурманская область | Мурманский государственный гуманитарный университет (МГГУ), г. Мурманск | 69,5 | 70,7 | 38,7 | 257 | 
| Нижегородская область | Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина (НГПУ им. К. Минина), г. Нижний Новгород | 67,2 | 68,2 | 39 | 657 | 
| Воронежская область | Воронежский государственный педагогический университет (ВГПУ), г. Воронеж | 67,1 | 70,4 | 36,7 | 357 | 
| Тульская область | Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого (ТГПУ им. Л.Н.Толстого), г. Тула | 67 | 67,6 | 35 | 789 | 
| Ярославская область | Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д.Ушинского (ЯГПУ им. Ушинского), г. Ярославль | 66,9 | 67,7 | 35,3 | 409 | 
| Волгоградская область | Волгоградский государственный социально-педагогический университет (ВГСПУ), г. Волгоград | 66,2 | 67,2 | 38,7 | 672 | 
| Чувашская Республика | Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева (ЧГПУ им. И.Я. Яковлева), г. Чебоксары | 66,1 | 66,5 | 43,5 | 565 | 
| Калужская область | Калужский государственный педагогический университет им. К.Э.Циолковского, (КГУ им. К.Э.Циолковского), г. Калуга | 65,7 | 66,5 | 44,3 | 352 | 
| Ульяновская область | Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н.Ульянова (УлГПУ им. И.Н.Ульянова), г. Ульяновск | 65,5 | 73,7 | 38,3 | 300 | 
| Челябинская область | Челябинский государственный педагогический университет(ЧГПУ), г. Челябинск | 65,4 | 65,7 | 43,3 | 1087 | 
| Вологодская область | Вологодский государственный педагогический университет (ВГПУ), г. Вологда | 65,2 | 71,9 | 36 | 918 | 
| Московская область | Московский государственный областной социально-гуманитарный институт (МГОСГИ), г. Коломна | 64,9 | 67,1 | 38,3 | 2174 | 
| Республика Башкортостан | Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы (БГПУ), г. Уфа | 64,7 | 65,4 | 36 | 1103 | 
| Свердловская область | Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ), г. Екатеринбург | 64,3 | 65,4 | 31,3 | 465 | 
| Ставропольский край | Ставропольский государственный педагогический институт (СГПИ), г. Ставрополь | 64,3 | 68 | 35 | 1239 | 
| Новосибирская область | Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ), г. Новосибирск | 64,1 | 64,3 | 41,3 | 679 | 
| Оренбургская область | Оренбургский государственный педагогический университет (ОГПУ),г. Оренбург | 64,1 | 65 | 48 | 344 | 
| Республика Татарстан | Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и ресурсов (НИСПТР), г. Набережные Челны | 64 | 64,1 | 39,5 | 253 | 
| Пермский край | Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ), г. Пермь | 63,8 | 64,6 | 37,7 | 311 | 
| Свердловская область | Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия (НТГСПА), г. Нижний Тагил | 63,8 | 64,9 | 37,7 | 604 | 
| Томская область | Томский государственный педагогический университет (ТГПУ), г. Томск | 63,4 | 64,5 | 36,7 | 580 | 
| Алтайский край | Алтайская государственная педагогическая академия (АлтГПА), г. Барнаул | 63,4 | 65,7 | 39,7 | 421 | 
| Липецкая область | Липецкий государственный педагогический университет (ЛГПУ), г. Липецк | 63,2 | 63,2 | 32 | 866 | 
| Республика Мордовия | Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева (МордГПИ), г. Саранск | 63,1 | 63,1 | 41,7 | 75 | 
| Республика Карелия | Карельская государственная педагогическая академия (КГПА), г.Петрозаводск | 63 | 63,8 | 38,3 | 395 | 
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Сургутский государственный педагогический университет (СурГПУ), г. Сургут | 62,8 | 62,8 | 47,3 | 330 | 
| Краснодарский край | Армавирская государственная педагогическая академия (АГПА), г. Армавир | 62,6 | 63,4 | 41,3 | 341 | 
| Омская область | Омский государственный педагогический университет (ОмГПУ), г. Омск | 62,4 | 63,1 | 38 | 706 | 
| Республика Северная Осетия — Алания | Северо-Осетинский государственный педагогический институт (СОГПИ), г. Владикавказ | 62,3 | 62,2 | 47,5 | 184 | 
| Ростовская область | Таганрогский государственный педагогический институт им. А.П. Чехова (ТГПИ имени А.П. Чехова), г. Таганрог | 61,8 | 62 | 39,5 | 400 | 
| Кемеровская область | Кузбасская государственная педагогическая академия (КузГПА ), г. Новокузнецк | 61,4 | 61,7 | 36 | 543 | 
| Республика Дагестан | Дагестанский государственный педагогический университет (ДГПУ), г. Махачкала | 60,6 | 61,4 | 37,3 | 621 | 
| Тюменская область | Ишимский государственный педагогический институт им П.П. Ершова (ИГПИ им. П.П. Ершова), г. Ишим | 60,4 | 60,6 | 44 | 274 | 
| Тюменская область | Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. Д.И.Менделеева (ТГСПА им. Д.И. Менделеева), г. Тобольск | 59,7 | 60,2 | 32 | 1678 | 
| Алтайский край | Алтайская государственная академия образования им. В.М. Шукшина (АГАО), г. Бийск | 59,2 | 60 | 40 | 350 | 
| Удмуртская Республика | Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко (ГГПИ), г. Глазов | 58,8 | 60,2 | 33 | 568 | 
| Республика Коми | Коми государственный педагогический институт (Коми ГПИ), г. Сыктывкар | 58,4 | 58,8 | 32,7 | 343 | 
| Воронежская область | Борисоглебский государственный педагогический институт (БГПИ), г. Борисоглебск | 58,1 | 57,7 | 42,3 | 132 | 
| Хабаровский край | Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет (АмГПГУ), г. Комсомольск-на-Амуре | 57,8 | 58,6 | 39 | 214 | 
| Иркутская область | Восточно-Сибирская государственная академия образования (ВСГАО), г. Иркутск | 56,3 | 57,1 | 36 | 435 | 
| Курганская область | Шадринский государственный педагогический институт (ШГПИ), г. Шадринск | 55,2 | 55,5 | 38 | 347 | 
| Чеченская Республика | Чеченский государственный педагогический институт (ЧГПИ), г. Грозный | 54,3 | 54,7 | 35 | 490 | 
| Амурская область | Благовещенский государственный педагогический университет (БГПУ), г. Благовещенск | 54,3 | 56,5 | 33,3 | 700 | 
| Пермский край | Соликамский государственный педагогический институт (СГПИ), г. Соликамск | 50,2 | 50,4 | 39,3 | 60 | 
 Проходные баллы в другие вузы: