1 сентября 2012
В закладки
Обсудить
Жалоба
16+
Проходные баллы ЕГЭ в экономических вузах
Средние баллы ЕГЭ абитуриентов экономических вузов прошлых лет.
Новая таблица для абитуриентов-2014
Другие вузы: технические, классические университеты, медицинские, гуманитарные, архитектурно-строительные.
А также - рейтинг вузов 2013.
Новая таблица для абитуриентов-2014
| Название ВУЗа | Средний балл ЕГЭ | Min балл ЕГЭ | Балл ЕГЭ самого слабого | Человек зачислено | По конкурсу | Олимпиадники | "Льготники" | "Целевики" |
| 1. Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), г. Москва | 92,3 | 83,5 | 67,3 | 463 | 364 | 83 | 16 | 0 |
| 2. Российская академия правосудия (РАП), г. Москва | 87,8 | 74,3 | 74 | 87 | 59 | 0 | 12 | 16 |
| 3. Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ), г. Москва | 86,8 | 62,8 | 54 | 171 | 154 | 0 | 17 | 0 |
| 4. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), г. Москва | 86,4 | 76,4 | 62,3 | 1600 | 704 | 818 | 49 | 29 |
| 5. Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова (РЭА им. Г.В. Плеханова), г. Москва | 82,6 | 69 | 43 | 926 | 791 | 34 | 61 | 40 |
| 6. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет), г. Москва | 81,6 | 60 | 49 | 628 | 221 | 323 | 34 | 50 |
| 7. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) (бывшая АНХ), г. Москва | 80,7 | 61,7 | 42,3 | 561 | 362 | 71 | 89 | 39 |
| 8. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", филиал (НИУ ВШЭ, филиал), г. Санкт-Петербург | 79,7 | 73,1 | 63,5 | 444 | 393 | 50 | 1 | 0 |
| 9. Уральский институт Президентской академии (филиал РАНХиГС), г. Екатеринбург | 79,4 | 73,2 | 68 | 66 | 55 | 4 | 7 | 0 |
| 10. Московская государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина (МГЮА им. О.Е. Кутафина), г. Москва | 79,2 | 52 | 48 | 510 | 274 | 0 | 21 | 215 |
| 11. Государственный университет Министерства финансов Российской Федерации (ГУМФ), г. Москва | 79,1 | 58,4 | 45 | 324 | 288 | 1 | 4 | 31 |
| 12. Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации (РПА), г. Москва | 77,6 | 45,7 | 41,3 | 65 | 54 | 1 | 10 | 0 |
| 13. Южно-Российский институт (филиал РАНХиГС), г. Ростов-на-Дону | 76,6 | 65,7 | 51,7 | 115 | 83 | 1 | 16 | 15 |
| 14. Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (СПбГУЭФ), г. Санкт-Петербург | 76,5 | 53,7 | 37,7 | 702 | 447 | 116 | 65 | 74 |
| 15. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", филиал (НИУ ВШЭ, филиал), г. Пермь | 76,1 | 64,6 | 44,5 | 241 | 235 | 4 | 2 | 0 |
| 16. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", филиал (НИУ ВШЭ, филиал), г. Нижний Новгород | 75,9 | 64,3 | 53,5 | 341 | 295 | 36 | 7 | 3 |
| 17. Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), г. Москва | 75,4 | 64,6 | 42 | 852 | 558 | 198 | 47 | 49 |
| 18. Уральская государственная юридическая академия (УрГЮА), г. Екатеринбург | 75,3 | 64,3 | 41,3 | 300 | 53 | 0 | 28 | 219 |
| 19. Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), г. Москва | 75,2 | 51,5 | 39,7 | 487 | 384 | 0 | 98 | 5 |
| 20. Всероссийская государственная налоговая академия Министерства Финансов Российской Федерации (ВГНА Минфина России), г. Москва | 75 | 52,8 | 41,3 | 389 | 313 | 0 | 19 | 57 |
| 21. Московский городской университет управления правительства Москвы (МГУУ), г. Москва | 74,3 | 51,3 | 51,3 | 21 | 19 | 0 | 2 | 0 |
| 22. Московский государственный институт индустрии туризма имени Ю.А. Сенкевича (МГИИТ им. Ю.А. Сенкевича), г. Москва | 74,2 | 53,4 | 43 | 61 | 49 | 0 | 11 | 1 |
| 23. Саратовская государственная юридическая академия (СГЮА), г. Саратов | 73,8 | 47,7 | 47,7 | 439 | 287 | 0 | 29 | 123 |
| 24. Самарский государственный экономический университет (СГЭУ), г. Самара | 73,3 | 46,2 | 33 | 219 | 145 | 8 | 38 | 28 |
| 25. Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет (СПбГИЭУ), г. Санкт-Петербург | 71,8 | 50,2 | 36,3 | 302 | 206 | 19 | 59 | 18 |
| 26. Сибирский институт управления (филиал РАНХиГС), г. Новосибирск | 71,8 | 49 | 41,7 | 90 | 57 | 0 | 21 | 12 |
| 27. Государственный университет управления (ГУУ), г. Москва | 71,1 | 48,2 | 34 | 886 | 557 | 0 | 220 | 109 |
| 28. Российский государственный торгово-экономический университет (РГТЭУ), г. Москва | 70,9 | 59,3 | 40,3 | 405 | 335 | 1 | 32 | 37 |
| 29. Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и права (ТГАМЭУП), г. Тюмень | 70,9 | 50,6 | 41,3 | 80 | 59 | 1 | 15 | 5 |
| 30. Северо-Западный институт управления (филиал РАНХиГС), г. Санкт-Петербург | 70,7 | 59,7 | 43,3 | 156 | 120 | 1 | 31 | 4 |
| 31. Российская таможенная академия (РТА), г. Люберцы | 70 | 40,6 | 34 | 268 | 53 | 0 | 84 | 131 |
| 32. Ростовский государственный экономический университет РИНХ (РГЭУ «РИНХ»), г. Ростов-на-Дону | 69,8 | 49,7 | 38,3 | 429 | 348 | 0 | 26 | 55 |
| 33. Санкт-Петербургский торгово-экономический институт (СПБГТЭУ), г. Санкт-Петербург | 69,6 | 47,6 | 39,3 | 418 | 393 | 0 | 18 | 7 |
| 34. Саратовский государственный социально-экономический университет (СтГАУ), г. Саратов | 69,3 | 53,3 | 38 | 292 | 227 | 2 | 25 | 38 |
| 35. Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ), г. Екатеринбург | 69,3 | 51,9 | 41 | 341 | 278 | 0 | 17 | 46 |
| 36. Волгоградский филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (филиал РАНХиГС), г. Волгоград | 69,1 | 48,9 | 41,7 | 124 | 89 | 2 | 23 | 10 |
| 37. Поволжский институт имени П.А. Столыпина, (филиал РАНХиГС), г. Саратов | 68,8 | 55,4 | 36,7 | 107 | 85 | 0 | 15 | 7 |
| 38. Российский государственный социальный университет (РГСУ), г . Москва | 68,8 | 53,3 | 36,3 | 921 | 860 | 0 | 58 | 3 |
| 39. Нижегородский институт управления (филиал РАНХиГС), г. Нижний Новгород | 68,7 | 51,3 | 37 | 123 | 95 | 0 | 15 | 13 |
| 40. Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ), г. Новосибирск | 68 | 48,4 | 34 | 403 | 327 | 9 | 56 | 11 |
| 41. Московская государственная академия делового администрирования (МГАДА), г. Зеленоград | 67,6 | 55,4 | 47,7 | 75 | 73 | 0 | 2 | 0 |
| 42. Дальневосточный институт (филиал РАНХиГС), г. Хабаровск | 67,4 | 55,2 | 50 | 79 | 64 | 0 | 5 | 10 |
| 43. Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики (СПбГУСЭ), г. Санкт-Петербург | 67 | 54,9 | 35,3 | 340 | 271 | 0 | 34 | 35 |
| 44. Хабаровская государственная академия экономики и права (ХГАЭП), г. Хабаровск | 66,8 | 53,1 | 42,7 | 325 | 291 | 0 | 30 | 4 |
| 45. Нижегородский коммерческий институт (НКИ), г. Нижний Новгород | 66,4 | 55,7 | 46,7 | 61 | 54 | 0 | 7 | 0 |
| 46. Поволжский государственный университет сервиса (ПВГУС), г. Тольятти | 65,8 | 55,3 | 48,7 | 209 | 200 | 0 | 9 | 0 |
| 47. Курская академия государственной и муниципальной службы (Академия госслужбы), г. Курск | 65,7 | 51,6 | 36,7 | 81 | 55 | 0 | 2 | 24 |
| 48. Красноярский государственный торгово-экономический институт (КГТЭИ), г. Красноярск | 65,4 | 47,1 | 33,3 | 116 | 91 | 0 | 9 | 16 |
| 49. Самарская академия государственного и муниципального управления (САГМУ), г. Самара | 65,3 | 48,5 | 40,3 | 146 | 126 | 0 | 10 | 10 |
| 50. Байкальский государственный университет экономики и права (БГУЭП), г. Иркутск | 64,5 | 46,2 | 35,7 | 378 | 281 | 0 | 76 | 21 |
| 51. Омский государственный институт сервиса (ОГИС), г. Омск | 64,2 | 50,7 | 37,7 | 193 | 170 | 0 | 19 | 4 |
| 52. Орловский филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (филиал РАНХиГС), г. Орел | 64 | 52,3 | 47,3 | 97 | 84 | 0 | 7 | 6 |
| 53. Орловский государственный институт экономики и торговли (ОрелГИЭТ), г. Орел | 63 | 49,9 | 46 | 121 | 92 | 0 | 20 | 9 |
| 54. Государственный институт экономики, финансов, права и технологий (ГИЭФПТ), г. Гатчина | 61,7 | 50,6 | 44 | 106 | 104 | 0 | 2 | 0 |
| 55. Королевский институт управления, экономики и социологии (КИУЭС), г. Королев | 61 | 44,8 | 37 | 209 | 195 | 0 | 14 | 0 |
| 56. Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС), г. Владивосток | 61 | 43,5 | 33 | 531 | 496 | 0 | 35 | 0 |
| 57. Сочинский государственный университет (СГУ), г. Сочи | 60,2 | 43,3 | 32 | 427 | 393 | 0 | 9 | 25 |
| 58. Оренбургский государственный институт менеджмента (ОГИМ), г. Оренбург | 60,1 | 49,3 | 42,7 | 151 | 130 | 0 | 6 | 15 |
| 59. Дагестанский государственный институт народного хозяйства Правительства Республики Дагестан (ДГИНХ), г. Махачкала | 59,1 | 42,9 | 33,3 | 1029 | 1005 | 0 | 24 | 0 |
| 60. Уфимская государственная академия экономики и сервиса (УГАЭС), г. Уфа | 58,5 | 48 | 34,3 | 229 | 198 | 1 | 14 | 16 |
| 61. Камская государственная инженерно-экономическая академия (ИНЭКА), г. Набережные Челны | 58,1 | 47,3 | 34,7 | 503 | 435 | 0 | 20 | 48 |
| 62. Волжский институт экономики, педагогики и права (ВИЭПП), г. Волжский | 56,7 | 42,7 | 39,3 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 63. Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса (ЮРГУЭС), г. Шахты | 56,7 | 41,3 | 32 | 347 | 293 | 0 | 19 | 35 |
| 64. Альметьевский государственный институт муниципальной службы (АГИМС), г. Альметьевск | 55,6 | 41,8 | 35,3 | 64 | 56 | 0 | 5 | 3 |
| 65. Нижегородский государственный инженерно-экономический институт (НГИЭИ), г. Княгинино | 48 | 36,1 | 32 | 196 | 172 | 0 | 4 | 20 |
Другие вузы: технические, классические университеты, медицинские, гуманитарные, архитектурно-строительные.
А также - рейтинг вузов 2013.
Сейчас читают в этой категории
Более 800 российских вузов присоединятся к сервису «Поступление в вуз онлайн»
Сервис «Поступление в вуз онлайн» в этом году будут использовать в рамках при...
Рособрнадзор прекратил и приостановил действие лицензий трёх вузов и объявил предостережения 12
Вузам, получившим предостережения, предложено предпринять меры по обеспечению...
Рекомендуем посмотреть
66% преподавателей российских вузов используют ИИ в работе
Искусственный интеллект в своей работе постоянно используют 66% преподавателе...
Минобрнауки может обновить перечень специальностей высшего образования
Минобрнауки планирует обновить перечень специальностей высшего образования, ч...
Для выпускников строительных вузов могут ввести обязательную отработку
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, ...
«Философия», «История России» и «Основы российской государственности» будут обязательными для студентов всех вузов
Эти предметы войдут в социально-гуманитарное ядро новой модели высшего образо...
Рособрнадзор объявил предостережения трём вузам
Сообщение пресс-службы Рособрнадзора.