Сегодня, 19:58
В закладки
Обсудить
Жалоба
16+
Средний процент выполнения заданий ЕГЭ 2026 по биологии
Данные были представлены в методических рекомендациях ФИПИ для учителей.
Распределение первичных баллов участников экзамена

Основные результаты выполнения экзаменационной работы ЕГЭ 2026 г. по биологии
→ В 2026 г. в экзамене приняло участие 128 тыс. человек (в 2025 г. — 122 тыс.; в 2024 г. — 116 тыс.);
→ число участников с результатами 61–100 баллов увеличилось и составило в 2026 г. 58,6 тыс. человек (в 2025 г. — 48,3 тыс.);
→ заметно выросла доля высокобалльников (81–100 баллов) — с 8,5% в 2025 г. до 13,9% в 2026 г.;
→ средний тестовый балл составил 57,6, что на 3 балла выше показателя 2025 г.;
→ доля участников ЕГЭ по биологии, не набравших минимального балла, в 2026 г. составила 14,5%, что несколько меньше аналогичного показателя прошлых лет (в 2025 г. — 15,9%; в 2024 г. — 17,4%);
→ выполнили все задания экзаменационной работы и набрали 100 баллов 366 участников ЕГЭ, что заметно больше, чем в 2025 и 2024 гг.
→ число участников с результатами 61–100 баллов увеличилось и составило в 2026 г. 58,6 тыс. человек (в 2025 г. — 48,3 тыс.);
→ заметно выросла доля высокобалльников (81–100 баллов) — с 8,5% в 2025 г. до 13,9% в 2026 г.;
→ средний тестовый балл составил 57,6, что на 3 балла выше показателя 2025 г.;
→ доля участников ЕГЭ по биологии, не набравших минимального балла, в 2026 г. составила 14,5%, что несколько меньше аналогичного показателя прошлых лет (в 2025 г. — 15,9%; в 2024 г. — 17,4%);
→ выполнили все задания экзаменационной работы и набрали 100 баллов 366 участников ЕГЭ, что заметно больше, чем в 2025 и 2024 гг.
Распределение первичных баллов участников экзамена
Основные результаты выполнения экзаменационной работы ЕГЭ 2026 г. по биологии
| № | Проверяемые требования (умения) | Уровень сложности задания | Максимальный балл за выполнение задания | Средний % выполнения |
| 1 | Сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира, в познании законов природы и решении жизненно важных социально-этических, экономических, экологических проблем человечества, а также в решении вопросов рационального природопользования, в формировании ценностного отношения к природе, обществу, человеку; о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии | Б | 1 | 75,5 |
| 2 | Владение системой знаний об основных методах научного познания, используемых в биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, проведение наблюдений), способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе. Умения выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы | Б | 2 | 65,7 |
| 3 | Умения решать поисковые биологические задачи; выявлять причинно-следственные связи между исследуемыми биологическими объектами, процессами и явлениями; делать выводы и прогнозы на основании полученных результатов; составлять генотипические схемы скрещивания для разных типов наследования признаков у организмов, составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети) | Б | 1 | 70,6 |
| 4 | Умения решать поисковые биологические задачи; выявлять причинно-следственные связи между исследуемыми биологическими объектами, процессами и явлениями; делать выводы и прогнозы на основании полученных результатов; составлять генотипические схемы скрещивания для разных типов наследования признаков у организмов; составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети) | Б | 1 | 65,5 |
| 5 | Умение владеть системой биологических знаний, которая включает: основополагающие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, биосфера, метаболизм, гомеостаз, клеточный иммунитет, биосинтез белка, биополимеры, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие) | Б | 1 | 69,8 |
| 6 | Умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями: органоидов, клеток разных тканей, органами и системами органов у растений, животных и человека; между этапами обмена веществ, этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов, этапами эмбрионального развития, генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания, процессами эволюции, движущими силами антропогенеза | П | 2 | 45,8 |
| 7 | Умение выделять существенные признаки: строения вирусов, клеток прокариот и эукариот, одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы; строения органов и систем органов растений, животных, человека, процессов жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных и человека | Б | 2 | 63,9 |
| 8 | Умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями: органоидов, клеток разных тканей, органами и системами органов у растений, животных и человека; между этапами обмена веществ, этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов, этапами эмбрионального развития, генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания, процессами эволюции, движущими силами антропогенеза | П | 2 | 46,2 |
| 9 | Умение выделять существенные признаки: строения вирусов, клеток прокариот и эукариот, одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы; строения органов и систем органов растений, животных, человека, процессов жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных и человека | Б | 1 | 73,1 |
| 10 | Умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями: органоидов, клеток разных тканей, органами и системами органов у растений, животных и человека; между этапами обмена веществ, этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов, этапами эмбрионального развития, генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания, процессами эволюции, движущими силами антропогенеза | П | 2 | 46,6 |
| 11 | Умение выделять существенные признаки: строения вирусов, клеток прокариот и эукариот, одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы; строения органов и систем органов растений, животных, человека, процессов жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных и человека | Б | 2 | 58,5 |
| 12 | Умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями: органоидов, клеток разных тканей, органами и системами органов у растений, животных и человека; между этапами обмена веществ, этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов, этапами эмбрионального развития, генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания, процессами эволюции, движущими силами антропогенеза | Б | 2 | 76,2 |
| 13 | Умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями: органоидов, клеток разных тканей, органами и системами органов у растений, животных и человека; между этапами обмена веществ, этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов, этапами эмбрионального развития, генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания, процессами эволюции, движущими силами антропогенеза | Б | 1 | 82,1 |
| 14 | Умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями: органоидов, клеток разных тканей, органами и системами органов у растений, животных и человека; между этапами обмена веществ, этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов, этапами эмбрионального развития, генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания, процессами эволюции, движущими силами антропогенеза | П | 2 | 52,3 |
| 15 | Умение выделять существенные признаки: строения вирусов, клеток прокариот и эукариот, одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы; строения органов и систем органов растений, животных, человека, процессов жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных и человека | Б | 2 | 69,7 |
| 16 | Умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями: органоидов, клеток разных тканей, органами и системами органов у растений, животных и человека; между этапами обмена веществ, этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов, этапами эмбрионального развития, генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания, процессами эволюции, движущими силами антропогенеза | П | 2 | 49,8 |
| 17 | Умение выделять существенные признаки: видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы; действий искусственного отбора, стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора; аллопатрического и симпатрического видообразования; влияния движущих сил эволюции на генофонд популяции; приспособленности организмов к среде обитания, чередования направлений эволюции; круговорота веществ и потока энергии в экосистемах | Б | 2 | 71,2 |
| 18 | Умение выделять существенные признаки: видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы; действий искусственного отбора, стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора; аллопатрического и симпатрического видообразования; влияния движущих сил эволюции на генофонд популяции; приспособленности организмов к среде обитания, чередования направлений эволюции; круговорота веществ и потока энергии в экосистемах | Б | 2 | 62,1 |
| 19 | Умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями: органоидов, клеток разных тканей, органами и системами органов у растений, животных и человека; между этапами обмена веществ, этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов, этапами эмбрионального развития, генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания, процессами эволюции, движущими силами антропогенеза | П | 2 | 53,4 |
| 20 | Умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями: органоидов, клеток разных тканей, органами и системами органов у растений, животных и человека; между этапами обмена веществ, этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов, этапами эмбрионального развития, генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания, процессами эволюции, движущими силами антропогенеза | П | 2 | 62,7 |
| 21 | Владение системой знаний об основных методах научного познания, используемых в биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, проведение наблюдений), способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе | Б | 2 | 76,8 |
| 22 | Владение системой знаний об основных методах научного познания, используемых в биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, проведение наблюдений), способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе. Умения выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы | П | 3 | 43,9 |
| 23 | Умение выделять существенные признаки: строения вирусов, клеток прокариот и эукариот, одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы; строения органов и систем органов растений, животных, человека, процессов жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных и человека | В | 3 | 29,1 |
| 24 | Сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот, одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов и экосистем; особенности процессов обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, развития и размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), борьбы за существование, естественного отбора, видообразования, приспособленности организмов к среде обитания, влияния компонентов экосистем, антропогенных изменений в экосистемах своей местности | В | 3 | 29,5 |
| 25 | Умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и символику для доказательства родства организмов разных систематических групп; взаимосвязи организмов и среды обитания, единства человеческих рас, необходимости здорового образа жизни, сохранения разнообразия видов и экосистем как условия сосуществования природы и человечества | В | 3 | 31,1 |
| 26 | Умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и символику для доказательства родства организмов разных систематических групп; взаимосвязи организмов и среды обитания, единства человеческих рас, необходимости здорового образа жизни, сохранения разнообразия видов и экосистем как условия сосуществования природы и человечества | В | 3 | 24,9 |
| 27 | Умения решать поисковые биологические задачи; выявлять причинно-следственные связи между исследуемыми биологическими объектами, процессами и явлениями; делать выводы и прогнозы на основании полученных результатов | В | 3 | 37,4 |
| 28 | Умения решать поисковые биологические задачи; выявлять причинно-следственные связи между исследуемыми биологическими объектами, процессами и явлениями; делать выводы и прогнозы на основании полученных результатов; составлять генотипические схемы скрещивания для разных типов наследования признаков у организмов | В | 3 | 39,3 |
Похожие материалы
Химический состав клетки — инфографика для ЕГЭ по биологии
Макро- и микроэлементы, вода и минеральные соли, белки, липиды, углеводы и ну...
Разбор демоверсии 2027 по биологии
Разбор новой демоверсии ЕГЭ 2027.
Кровеносные сосуды: артерии, вены и капилляры
Наглядная инфографика о трёх типах кровеносных сосудов: чем отличаются артери...
Средний процент выполнения заданий ЕГЭ 2026 по химии
Данные были представлены в методических рекомендациях ФИПИ для учителей.
Средний процент выполнения заданий ЕГЭ 2026 по информатике
Данные были представлены в методических рекомендациях ФИПИ для учителей.