30 августа 2016
В закладки
Обсудить
Жалоба
16+
Рейтинг технических вузов 2017
Рейтинг технических вузов по баллам ЕГЭ.
Социально-экономические Университеты Педагогические Аграрные Медицинские
| Вуз | Средний балл зачисленных на бюджет | Количество студентов зачисленных на бюджетные места | Из них: по конкурсу | Из них: олимпиадников | Из них: по квоте | Из них: на целевые места | Из них: Крым |
| Моск. физико-техн. ин-т. | 93.8 | 910 | 545 | 176 | 17 | 159 | 13 |
| Национальный исследовательский ядерный ун-т. "МИФИ", г. Москва | 87.8 | 542 | 420 | 32 | 13 | 73 | 4 |
| Ун-т. ИТМО | 86.9 | 1175 | 913 | 201 | 19 | 36 | 6 |
| Национальный исследовательский технол. ун-т. "МИСиС", г. Москва | 80.8 | 889 | 837 | 21 | 5 | 14 | 12 |
| Санкт-Петербургский гос. электротехн. ун-т. “ЛЭТИ” | 77.5 | 1355 | 1131 | 16 | 12 | 183 | 13 |
| Моск. гос. техн. ун-т. им. Н.Э. Баумана | 77.0 | 3104 | 1676 | 110 | 116 | 1202 | 0 |
| Национальный исследовательский Томский политехн. ун-т. | 77.0 | 1236 | 1069 | 48 | 18 | 101 | 0 |
| Санкт-Петербургский гос. политехн. ун-т. | 77.0 | 2862 | 2476 | 84 | 63 | 231 | 8 |
| Российский химико-технол. ун-т. им. Д.И. Менделеева, г.Москва | 76.7 | 903 | 798 | 32 | 7 | 63 | 3 |
| Российский гос. ун-т. нефти и газа им. И.М. Губкина, г. Москва | 76.4 | 870 | 465 | 28 | 31 | 335 | 11 |
| Санкт-Петербургский гос. архитектурно-строительный ун-т. | 75.9 | 853 | 785 | 0 | 30 | 23 | 15 |
| Национальный минерально-сырьевой ун-т. "Горный", г. Санкт-Петербург | 75.5 | 1434 | 1246 | 18 | 25 | 136 | 9 |
| Санкт-Петербургский гос. ун-т. промышленных технологий и дизайна | 74.6 | 914 | 704 | 174 | 21 | 10 | 5 |
| Казанский гос. архитектурно-строительный ун-т. | 73.8 | 581 | 511 | 2 | 12 | 56 | 0 |
| Национальный исследовательский ун-т. «МИЭТ» (Моск. гос. ин-т. электронной техники) | 73.5 | 669 | 571 | 9 | 4 | 82 | 3 |
| Уфимский гос. нефтяной техн. ун-т. | 73.1 | 974 | 864 | 13 | 33 | 64 | 0 |
| Самарский национальный исследовательский ун-т. им. академика С.П. Королева | 72.4 | 1514 | 1324 | 16 | 29 | 143 | 2 |
| Новосибирский гос. техн. ун-т. | 71.8 | 1491 | 1285 | 14 | 28 | 163 | 1 |
| Национальный исследовательский Моск. гос. строительный ун-т. | 71.6 | 1345 | 1263 | 0 | 37 | 45 | 0 |
| Санкт-Петербургский гос. технол. ин-т. (техн. ун-т.) | 71.3 | 536 | 514 | 1 | 9 | 12 | 0 |
| Моск. гос. машиностроительный ун-т. (МАМИ) | 70.8 | 841 | 808 | 0 | 18 | 12 | 3 |
| Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации | 70.2 | 406 | 233 | 0 | 4 | 166 | 3 |
| Моск. технол. ун-т. | 69.7 | 2510 | 2153 | 8 | 65 | 271 | 13 |
| Санкт-Петербургский гос. ун-т. телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича | 69.4 | 767 | 684 | 0 | 23 | 54 | 6 |
| Кубанский гос. технол. ун-т., г. Краснодар | 69.3 | 646 | 566 | 5 | 28 | 28 | 19 |
| Казанский национальный исследовательский техн. ун-т. им. А.Н.Туполева | 69.1 | 1012 | 790 | 12 | 35 | 174 | 1 |
| Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 68.6 | 901 | 581 | 0 | 18 | 299 | 3 |
| Национальный исследовательский ун-т. "Моск. энергетический ин-т." | 68.4 | 1734 | 1584 | 12 | 12 | 126 | 0 |
| Нижегородский гос. архитектурно-строительный ун-т. | 68.2 | 759 | 740 | 0 | 15 | 3 | 1 |
| Томский гос. архитектурно-строительный ун-т. | 68.1 | 599 | 511 | 0 | 20 | 68 | 0 |
| Томский гос. ун-т. систем управления и радиоэлектроники | 67.7 | 823 | 752 | 1 | 16 | 54 | 0 |
| Ивановский гос. энергетический ун-т. | 67.1 | 698 | 662 | 0 | 12 | 13 | 11 |
| Гос. ун-т. — учебно-научно-производственный комплекс, г. Орел | 66.8 | 1175 | 981 | 2 | 72 | 120 | 0 |
| Гос. ун-т. по землеустройству, г. Москва | 66.8 | 316 | 293 | 0 | 13 | 9 | 1 |
| Сибирский гос. ун-т. телекоммуникаций и информатики, г. Новосибирск | 66.8 | 544 | 392 | 0 | 10 | 142 | 0 |
| Моск. техн. ун-т. связи и информатики | 66.7 | 601 | 576 | 1 | 11 | 9 | 4 |
| Российский гос. гидрометеорологический ун-т., г. Санкт-Петербург | 66.7 | 519 | 494 | 0 | 7 | 15 | 3 |
| Казанский гос. энергетический ун-т. | 66.6 | 744 | 667 | 0 | 17 | 60 | 0 |
| Сибирская гос. геодезическая академия, г. Новосибирск | 66.6 | 373 | 317 | 0 | 18 | 38 | 0 |
| Моск. авиационный ин-т. (национальный исследовательский ун-т.) | 66.4 | 2718 | 1757 | 7 | 45 | 898 | 11 |
| Санкт-Петербургский гос. ун-т. гражданской авиации | 66.3 | 414 | 260 | 1 | 3 | 143 | 7 |
| Уфимский гос. авиационный техн. ун-т. | 66.3 | 1392 | 1007 | 8 | 32 | 344 | 1 |
| Моск. гос. технол. ун-т. "Станкин" | 65.9 | 625 | 556 | 1 | 4 | 62 | 2 |
| Российский гос. геологоразведочный ун-т. им. Серго Орджоникидзе, г. Москва | 65.8 | 367 | 341 | 1 | 8 | 16 | 1 |
| Моск. гос. ун-т. геодезии и картографии | 65.7 | 502 | 470 | 7 | 3 | 20 | 2 |
| Самарский гос. техн. ун-т. | 65.6 | 1218 | 1118 | 2 | 22 | 76 | 0 |
| Санкт-Петербургский гос. ун-т. аэрокосмического приборостроения | 65.6 | 1112 | 425 | 0 | 13 | 666 | 8 |
| Пермский национальный исследовательский политехн. ун-т. | 65.4 | 1411 | 1139 | 0 | 58 | 214 | 0 |
| Тюменский индустриальный ун-т. | 65.4 | 1552 | 1487 | 0 | 36 | 23 | 6 |
| Самарский гос. архитектурно-строительный ун-т. | 65.2 | 547 | 538 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова | 65.0 | 1113 | 1062 | 0 | 18 | 33 | 0 |
| Ульяновский гос. техн. ун-т. | 64.6 | 618 | 487 | 0 | 21 | 110 | 0 |
| Ижевский гос. техн. ун-т. | 64.5 | 822 | 663 | 9 | 33 | 117 | 0 |
| Нижегородский гос. техн. ун-т. им. Р.Е. Алексеева | 64.4 | 1024 | 669 | 4 | 21 | 330 | 0 |
| Новосибирский гос. архитектурно-строительный ун-т. | 64.3 | 563 | 511 | 0 | 9 | 43 | 0 |
| Рязанский гос. радиотехн. ун-т. | 64.2 | 654 | 282 | 0 | 10 | 361 | 1 |
| Воронежский гос. архитектурно-строительный ун-т. | 64.1 | 824 | 590 | 1 | 19 | 212 | 2 |
| Моск. гос. техн. ун-т. гражданской авиации | 63.9 | 360 | 277 | 0 | 8 | 71 | 4 |
| Ярославский гос. техн. ун-т. | 63.7 | 684 | 656 | 0 | 9 | 19 | 0 |
| Иркутский национальный исследовательский техн. ун-т. | 63.6 | 1378 | 1099 | 1 | 74 | 204 | 0 |
| Сибирский гос. ун-т. путей сообщения, г. Новосибирск | 63.4 | 470 | 206 | 0 | 12 | 252 | 0 |
| Гос. ун-т. морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург | 63.1 | 770 | 731 | 0 | 17 | 0 | 22 |
| Петербургский гос. ун-т. путей сообщения | 63.1 | 806 | 460 | 0 | 19 | 324 | 3 |
| Воронежский гос. техн. ун-т. | 63.0 | 686 | 523 | 0 | 17 | 144 | 2 |
| Моск. гос. ун-т. дизайна и технологии | 63.0 | 1527 | 1481 | 2 | 34 | 4 | 6 |
| Омский гос. техн. ун-т. | 62.8 | 1367 | 856 | 1 | 32 | 478 | 0 |
| Уральский гос. ун-т. путей сообщения, г. Екатеринбург | 62.7 | 341 | 150 | 1 | 13 | 177 | 0 |
| Кемеровский технол. ин-т. пищевой промышленности | 62.6 | 497 | 473 | 0 | 16 | 8 | 0 |
| Саратовский гос. техн. ун-т. | 62.6 | 889 | 755 | 1 | 19 | 114 | 0 |
| Санкт-Петербургский гос. лесотехн. ун-т. им. С.М. Кирова | 62.5 | 534 | 518 | 0 | 12 | 4 | 0 |
| Комсомольский-на-Амуре гос. техн. ун-т. | 62.2 | 407 | 289 | 0 | 20 | 98 | 0 |
| Казанский национальный исследовательский технол. ун-т. | 62.0 | 1981 | 1867 | 0 | 32 | 82 | 0 |
| Мурманский гос. техн. ун-т. | 61.9 | 371 | 348 | 0 | 14 | 7 | 2 |
| Пензенский гос. ун-т. архитектуры и строительства | 61.6 | 603 | 513 | 17 | 16 | 57 | 0 |
| Липецкий гос. техн. ун-т. | 61.4 | 714 | 659 | 0 | 17 | 37 | 1 |
| Поволжский гос. технол. ун-т., г. Йошкар-Ола | 61.2 | 945 | 842 | 0 | 21 | 82 | 0 |
| Поволжский гос. ун-т. телекоммуникаций и информатики, г. Самара | 61.1 | 471 | 435 | 0 | 16 | 20 | 0 |
| Сибирский гос. аэрокосмический ун-т. им. М.Ф. Решетнева, г. Красноярск | 60.6 | 821 | 632 | 0 | 22 | 167 | 0 |
| Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 60.5 | 984 | 944 | 2 | 22 | 16 | 0 |
| Гос. морской ун-т. им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Новороссийск | 60.5 | 350 | 251 | 0 | 16 | 73 | 10 |
| Сибирский гос. индустриальный ун-т., г. Новокузнецк | 60.5 | 581 | 513 | 0 | 42 | 26 | 0 |
| Моск. гос. ун-т. путей сообщения | 60.3 | 1328 | 788 | 0 | 24 | 514 | 2 |
| Ростовский гос. строительный ун-т. | 59.9 | 952 | 863 | 4 | 10 | 73 | 2 |
| Моск. автомобильно-дорожный гос. техн. ун-т. (МАДИ) | 59.6 | 995 | 953 | 1 | 9 | 30 | 2 |
| Ростовский гос. ун-т. путей сообщения | 59.6 | 603 | 252 | 0 | 4 | 346 | 1 |
| Северо-Кавказская гос. гуманитарно-технологическая академия, г. Черкесск | 59.4 | 308 | 297 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Брянский гос. техн. ун-т. | 59.3 | 675 | 641 | 0 | 15 | 19 | 0 |
| Воронежский гос. лесотехн. ун-т. им. Г.Ф. Морозова | 59.3 | 345 | 271 | 0 | 16 | 46 | 12 |
| Уральский гос. горный ун-т., г. Екатеринбург | 59.2 | 598 | 559 | 0 | 12 | 27 | 0 |
| Волгоградский гос. архитектурно-строительный ун-т. | 59.1 | 449 | 411 | 3 | 29 | 4 | 2 |
| Волгоградский гос. техн. ун-т. | 59.1 | 744 | 686 | 0 | 22 | 36 | 0 |
| Тверской гос. техн. ун-т. | 59.1 | 509 | 480 | 0 | 12 | 17 | 0 |
| Тамбовский гос. техн. ун-т. | 59.0 | 431 | 348 | 0 | 11 | 72 | 0 |
| Дальневосточный гос. ун-т. путей сообщения, г. Хабаровск | 58.9 | 824 | 500 | 0 | 13 | 311 | 0 |
| Ивановский гос. химико-технол. ун-т. | 58.9 | 533 | 487 | 0 | 15 | 11 | 20 |
| Воронежский гос. ун-т. инженерных технологий | 58.8 | 585 | 548 | 0 | 14 | 11 | 12 |
| Костромской гос. технол. ун-т. | 58.7 | 354 | 297 | 0 | 7 | 50 | 0 |
| Сибирский гос. технол. ун-т., г. Красноярск | 58.5 | 761 | 707 | 2 | 43 | 9 | 0 |
| Донской гос. техн. ун-т., г. Ростов-на-Дону | 58.4 | 2596 | 2420 | 3 | 56 | 112 | 5 |
| Астраханский гос. техн. ун-т. | 58.2 | 597 | 536 | 0 | 18 | 43 | 0 |
| Калининградский гос. техн. ун-т. | 58.2 | 440 | 430 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| Санкт-Петербургский гос. морской техн. ун-т. | 58.1 | 727 | 570 | 0 | 6 | 149 | 2 |
| Пензенский гос. технол. ун-т. | 57.9 | 320 | 292 | 0 | 16 | 12 | 0 |
| Сибирская гос. автомобильно-дорожная академия, г. Омск | 57.3 | 561 | 527 | 0 | 23 | 11 | 0 |
| Южно-Российский гос. политехн. ун-т. им. М.И. Платова, г. Новочеркасск | 57.3 | 969 | 867 | 0 | 11 | 91 | 0 |
| Магнитогорский гос. техн. ун-т. им. Г.И. Носова | 57.0 | 1256 | 1169 | 1 | 54 | 32 | 0 |
| Кузбасский гос. техн. ун-т. им. Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово | 56.8 | 1003 | 930 | 0 | 40 | 33 | 0 |
| Ухтинский гос. техн. ун-т. | 56.4 | 561 | 503 | 0 | 29 | 29 | 0 |
| Иркутский гос. ун-т. путей сообщения | 55.9 | 806 | 591 | 0 | 22 | 193 | 0 |
| Омский гос. ун-т. путей сообщения | 55.7 | 597 | 312 | 0 | 6 | 279 | 0 |
| Ивановский гос. политехн. ун-т. | 55.5 | 324 | 312 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Уральский гос. лесотехн. ун-т., г. Екатеринбург | 55.0 | 533 | 521 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| Морской гос. ун-т. им. адмирала Г.И. Невельского, г. Владивосток | 54.9 | 580 | 561 | 0 | 13 | 6 | 0 |
| Самарский гос. ун-т. путей сообщения | 54.8 | 669 | 329 | 0 | 6 | 333 | 1 |
| Брянская гос. инженерно-технологическая академия | 54.3 | 304 | 297 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Дагестанский гос. техн. ун-т., г. Махачкала | 53.0 | 380 | 341 | 0 | 9 | 30 | 0 |
| Новосибирская гос. академия водного транспорта | 53.0 | 505 | 451 | 0 | 9 | 45 | 0 |
| Рыбинский гос. авиационный техн. ун-т. им. П.А. Соловьева | 52.0 | 357 | 349 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Северо-Кавказский горно-металлургический ин-т. (гос. технол. ун-т.) , г. Владикавказ | 51.9 | 590 | 555 | 0 | 13 | 22 | 0 |
| Восточно-Сибирский гос. ун-т. технологий и управления, г. Улан-Удэ | 51.6 | 561 | 410 | 0 | 47 | 104 | 0 |
| Волжская гос. академия водного транспорта, г. Нижний Новгород | 51.4 | 460 | 423 | 0 | 3 | 34 | 0 |
| Майкопский гос. технол. ун-т. | 50.3 | 399 | 278 | 0 | 30 | 91 | 0 |
| Дальневосточный гос. техн. рыбохозяйственный ун-т., г. Владивосток | 49.8 | 370 | 347 | 0 | 12 | 11 | 0 |
| Грозненский гос. нефтяной техн. ун-т. им. академика М.Д. Миллионщикова | 42.1 | 784 | 756 | 0 | 25 | 3 | 0 |
Исследование НИУ ВШЭ.
Учёба в МФТИ
Первокурсник МФТИ рассказал об учёбе и студенческой жизни.
Поступление в НИУ ВШЭ в 2023 году
Приёмная комиссия НИУ ВШЭ опубликовала правила приема в бакалавриат, специали...
В НИУ ВШЭ с 1 сентября начнёт работать факультет креативных индустрий
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» запускает...
Локальные рейтинги вузов по федеральным округам России
Агентство RAEX опубликовало рейтинги вузов по федеральным округам России за 2...
66% преподавателей российских вузов используют ИИ в работе
Искусственный интеллект в своей работе постоянно используют 66% преподавателе...