Сегодня, 19:38
В закладки
Обсудить
Жалоба
16+
Средний процент выполнения заданий ЕГЭ 2026 по обществознанию
Данные были представлены в методических рекомендациях ФИПИ для учителей.
Общее число участников основного периода ЕГЭ в 2026 г. составило 263 тыс. человек (в 2025 и 2024 гг. — 270 тыс. человек), что, как и в предыдущие годы, составляет примерно 40% от общего числа участников ЕГЭ. Обществознание — второй наиболее массовый экзамен, сдаваемый по выбору обучающихся, что обусловило крайнюю неоднородность уровня подготовки участников экзамена.
Средний тестовый балл в 2026 г. составил 54,98 и сопоставим с аналогичными показателями прошлых лет.
Доля участников, не преодолевших минимального балла, в 2026 г. (20,8 %), несколько ниже аналогичного показателя прошлых лет.
Распределение первичных баллов участников экзамена

Основные результаты выполнения экзаменационной работы ЕГЭ 2026 г. по обществознанию
Общее число участников основного периода ЕГЭ в 2026 г. составило 263 тыс. человек (в 2025 и 2024 гг. — 270 тыс. человек), что, как и в предыдущие годы, составляет примерно 40% от общего числа участников ЕГЭ. Обществознание — второй наиболее массовый экзамен, сдаваемый по выбору обучающихся, что обусловило крайнюю неоднородность уровня подготовки участников экзамена.
Средний тестовый балл в 2026 г. составил 54,98 и сопоставим с аналогичными показателями прошлых лет.
Доля участников, не преодолевших минимального балла, в 2026 г. (20,8 %), несколько ниже аналогичного показателя прошлых лет.
Распределение первичных баллов участников экзамена
Основные результаты выполнения экзаменационной работы ЕГЭ 2026 г. по обществознанию
| № | Требования к предметным результатам освоения основной образовательной программы | Уровень сложности задания | Макс. балл за выполнение задания | Средний % выполнения |
| 1 | Сформированность знаний об основах общественных наук. Сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных сфер и институтов | Б | 1 | 69,0 |
| 2 | Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умения различать существенные и несущественные признаки понятий, определять различные смыслы многозначных понятий | П | 2 | 75,2 |
| Владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов | ||||
| 3 | Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук… умение классифицировать используемые в социальных науках понятия и термины | Б | 1 | 55,4 |
| 4 | Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук | П | 2 | 77,1 |
| Владение умением применять полученные знания при анализе социальной информации | ||||
| Способности делать объектом рефлексии собственный социальный опыт, использовать его при решении познавательных задач | ||||
| 5 | Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук | П | 2 | 71,6 |
| Владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов | ||||
| 6 | Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук… умение классифицировать используемые в социальных науках понятия и термины | Б | 2 | 45,3 |
| 7 | Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук | П | 2 | 76,1 |
| Владение умением применять полученные знания при анализе социальной информации | ||||
| Способности делать объектом рефлексии собственный социальный опыт, использовать его при решении познавательных задач | ||||
| 8 | Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук | Б | 2 | 80,1 |
| Владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов | ||||
| 9 | Владение умениями применять полученные знания при анализе социальной информации, полученной из источников разного типа, вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев (диаграмма) | Б | 1 | 90,6 |
| 10 | Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук | П | 2 | 60,3 |
| Владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов | ||||
| 11 | Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук | П | 2 | 59,8 |
| Владение умением применять полученные знания при анализе социальной информации | ||||
| Способности делать объектом рефлексии собственный социальный опыт, использовать его при решении познавательных задач | ||||
| 12 | Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук | Б | 1 | 57,1 |
| Умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности | ||||
| 13 | Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук… умение классифицировать используемые в социальных науках понятия и термины | Б | 2 | 54,0 |
| 14 | Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук | П | 2 | 69,0 |
| Владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов | ||||
| 15 | Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук… умение классифицировать используемые в социальных науках понятия и термины | Б | 2 | 51,4 |
| 16 | Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук | П | 2 | 62,4 |
| Владение умением применять полученные знания при анализе социальной информации | ||||
| Способности делать объектом рефлексии собственный социальный опыт, использовать его при решении познавательных задач | ||||
| 17 | Владение умением применять полученные знания при анализе социальной информации, полученной из источников разного типа | Б | 2 | 91,4 |
| Владение умением готовить письменные работы (развёрнутые ответы, сочинения) по социальной проблематике | ||||
| 18 | Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук | Б | 2 | 38,9 |
| Владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов | ||||
| Владение умением применять полученные знания при анализе социальной информации, полученной из источников разного типа | ||||
| Владение умением готовить письменные работы (развёрнутые ответы, сочинения) по социальной проблематике | ||||
| Способности делать объектом рефлексии собственный социальный опыт, использовать его при решении познавательных задач | ||||
| 19 | Сформированность знаний об основах общественных наук | В | 3 | 31,9 |
| Овладение элементами методологии социального познания | ||||
| Владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов | ||||
| Владение умениями использовать ключевые понятия, теоретические положения социальных наук для объяснения явлений социальной действительности; конкретизировать теоретические положения фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта | ||||
| Владение умением готовить письменные работы (развёрнутые ответы, сочинения) по социальной проблематике | ||||
| Умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности / Использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, реализации прав и осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской Федерации / Готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании / Сформированность навыков оценивания социальной информации / Владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения | ||||
| Способности делать объектом рефлексии собственный социальный опыт, использовать его при решении познавательных задач | ||||
| 20 | Сформированность знаний об основах общественных наук | В | 3 | 24,6 |
| Овладение элементами методологии социального познания | ||||
| Владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов | ||||
| Умение при анализе социальных явлений соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях | ||||
| Владение умением готовить письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по социальной проблематике | ||||
| Владение умением формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам | ||||
| Умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности / Использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, реализации прав и осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской Федерации / Готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании / Сформированность навыков оценивания социальной информации / Владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения | ||||
| Способность делать объектом рефлексии собственный социальный опыт, использовать его при решении познавательных задач | ||||
| 21 | Владение умением применять полученные знания при анализе социальной информации, полученной из источников разного типа | Б | 3 | 75,4 |
| 22 | Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук | Б | 4 | 50,0 |
| Владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов | ||||
| Владение умением применять полученные знания при анализе социальной информации, полученной из источников разного типа | ||||
| 23 | Умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности | Б | 3 | 41,8 |
| Владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов | ||||
| Владение умением готовить письменные работы (развёрнутые ответы, сочинения) по социальной проблематике | ||||
| Владение умением формулировать на основе приобретённых социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам | ||||
| Способности делать объектом рефлексии собственный социальный опыт, использовать его при решении познавательных задач | ||||
| 24.1 | Сформированность знаний об основах общественных наук | В | 3 | 29,8 |
| 24.2 | 1 | 11,6 | ||
| Владение умением составлять сложный и тезисный план развёрнутых ответов | ||||
| Владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов | ||||
| 25.1 | Овладение элементами методологии социального познания | 27,0 | ||
| Владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов | ||||
| Умения соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях | ||||
| Владение умением готовить письменные работы (развёрнутые ответы, сочинения) по социальной проблематике | ||||
| Способности делать объектом рефлексии собственный социальный опыт, использовать его при решении познавательных задач | ||||
| Владение умением формулировать на основе приобретённых социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы | ||||
| 25.2 | Сформированность знаний об основах общественных наук | В | 6 | 31,6 |
| 25.3 | Умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности / Использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями других национальностей и культур / Готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании / Сформированность навыков оценивания социальной информации / Владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения | 27,0 |
Похожие материалы
Полный набор готовых планов для задания №24 ЕГЭ по обществознанию
Реконструкция «ключей» к критериям.
Сборник открытых вариантов по обществознанию
Подготовлен на основе статистико-аналитических отчетов ПК, анкеты воспоминани...
Избирательные системы РФ: мажоритарная, пропорциональная и смешанная
Краткая инфографика по избирательным системам в Российской Федерации.
Сознание человека. Мировоззрение и ценности
Презентация на урок.
Краткий перечень нормативных правовых актов
Приложение в спецификации КИМ ЕГЭ 2027 г. по обществознанию.