Вчера, 18:02
В закладки
Обсудить
Жалоба
16+
Гарвард возглавил рейтинг «Три миссии университета»
23 октября представили десятый выпуск Московского международного рейтинга «Три миссии университета». В него вошли 2000 университетов из 111 стран. По числу вузов лидируют США, Китай и Россия — 261, 258 и 151 соответственно.
Первое место впервые с 2023 года занял Гарвардский университет. MIT опустился на вторую строчку, Оксфорд и Кембридж заняли третье и четвёртое места. В первой двадцатке новых участников не появилось.
В рейтинге стало на пять российских вузов меньше, чем год назад. В топ-100 вошли МГУ (17-е место), Санкт-Петербургский государственный университет (48-е) и МФТИ (63-е). Новосибирский государственный университет поднялся на пять позиций, до 233-го места, а МГТУ им. Н. Э. Баумана — на три, до 287-го.
Топ-100
Первое место впервые с 2023 года занял Гарвардский университет. MIT опустился на вторую строчку, Оксфорд и Кембридж заняли третье и четвёртое места. В первой двадцатке новых участников не появилось.
В рейтинге стало на пять российских вузов меньше, чем год назад. В топ-100 вошли МГУ (17-е место), Санкт-Петербургский государственный университет (48-е) и МФТИ (63-е). Новосибирский государственный университет поднялся на пять позиций, до 233-го места, а МГТУ им. Н. Э. Баумана — на три, до 287-го.
Топ-100
| Место | Университет | Страна |
| 1 | Harvard University | США |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | США |
| 3 | University of Oxford | Великобритания |
| 4 | University of Cambridge | Великобритания |
| 5 | Stanford University | США |
| 6 | University College London | Великобритания |
| 7 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Швейцария |
| 8 | Imperial College London | Великобритания |
| 9 | University of Tokyo | Япония |
| 10 | Columbia University | США |
| 11 | University of Edinburgh | Великобритания |
| 12 | Johns Hopkins University | США |
| 13 | Duke University | США |
| 14 | New York University | США |
| 15 | Yale University | США |
| 16 | University of Chicago | США |
| 17 | Lomonosov Moscow State University | Россия |
| 18 | École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) | Швейцария |
| 19 | University of Pennsylvania | США |
| 20 | University of Michigan | США |
| 21 | Peking University | Китай |
| 22 | University of Wisconsin-Madison | США |
| 23 | University of Zurich | Швейцария |
| 24 | Georgia Institute of Technology | США |
| 25 | University of Washington | США |
| 26 | Carnegie Mellon University | США |
| 27 | University of California, Los Angeles | США |
| 28 | The University of Queensland | Австралия |
| 29 | Northwestern University | США |
| 30 | KU Leuven | Бельгия |
| 31 | University of California, San Diego | США |
| 32 | University of Maryland, College Park | США |
| 33 | University of Sydney | Австралия |
| 34 | Technical University of Munich | Германия |
| 35 | University of Groningen | Нидерланды |
| 36 | Cornell University | США |
| 37 | The Chinese University of Hong Kong | Китай (Гонконг) |
| 38 | Delft University of Technology | Нидерланды |
| 39 | Princeton University | США |
| 40 | University of Copenhagen | Дания |
| 41 | National University of Singapore (NUS) | Сингапур |
| 42 | University of Basel | Швейцария |
| 43 | University of Toronto | Канада |
| 44 | Washington University in St. Louis | США |
| 45 | The University of Melbourne | Австралия |
| 46 | University of Warwick | Великобритания |
| 47 | Shanghai Jiao Tong University | Китай |
| 48 | Saint Petersburg State University | Россия |
| 49 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Сингапур |
| 50 | University of California, Berkeley | США |
| 51 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Австралия |
| 52 | University of British Columbia | Канада |
| 53 | California Institute of Technology | США |
| 54 | London School of Economics and Political Science | Великобритания |
| 55 | University of Geneva | Швейцария |
| 56 | Pennsylvania State University | США |
| 57 | University of Rochester | США |
| 58 | The Australian National University | Австралия |
| 59 | King's College London | Великобритания |
| 60 | University of Amsterdam | Нидерланды |
| 61 | Brown University | США |
| 62 | Rice University | США |
| 63 | Moscow Institute of Physics and Technology | Россия |
| 64 | Kyoto University | Япония |
| 65 | University of Manchester | Великобритания |
| 66 | University of Bristol | Великобритания |
| 67 | Tsinghua University | Китай |
| 68 | Boston University | США |
| 69 | Seoul National University | Южная Корея |
| 70 | Leiden University | Нидерланды |
| 71 | Ludwig-Maximilian University of Munich | Германия |
| 72 | University of Sheffield | Великобритания |
| 73 | Emory University | США |
| 74 | Aarhus University | Дания |
| 75 | University of California, Davis | США |
| 76 | Heidelberg University | Германия |
| 77 | University of Helsinki | Финляндия |
| 78 | Ohio State University | США |
| 79 | RWTH Aachen University | Германия |
| 80 | University of Leeds | Великобритания |
| 81 | University of Colorado Boulder | США |
| 82 | Lund University | Швеция |
| 83 | Institute of Science Tokyo | Япония |
| 84 | University of North Carolina at Chapel Hill | США |
| 85 | Vanderbilt University | США |
| 86 | University of Bonn | Германия |
| 87 | University of Oslo | Норвегия |
| 88 | Hong Kong Polytechnic University | Китай (Гонконг) |
| 89 | École normale supérieure, Paris | Франция |
| 90 | Utrecht University | Нидерланды |
| 91 | University of Illinois at Urbana-Champaign | США |
| 92 | Dartmouth College | США |
| 93 | University of Virginia | США |
| 94 | The University of Hong Kong | Китай (Гонконг) |
| 95 | École Polytechnique | Франция |
| 96 | University of Glasgow | Великобритания |
| 97 | University of Tübingen | Германия |
| 98 | Karolinska Institute | Швеция |
| 99 | Beijing Normal University | Китай |
| 100 | University of California, Irvine | США |
Московский международный рейтинг вузов — принципиально новый академический рейтинг, который впервые оценивает все три ключевые миссии университета: образование, науку и взаимодействие с обществом. Методология рейтинга прошла масштабное общественное обсуждение, в котором приняли участие свыше 100 университетов. Для составления рейтинга используются только объективные критерии, опирающиеся на официальные данные (включая публичные отчёты университетов), а также на данные авторитетных международных провайдеров информации. Репутационные опросы полностью исключены.
Похожие материалы
Рейтинг вузов в сфере «государственное и муниципальное управление»
Агентство RAEX подготовило рейтинг вузов по направлению «государственное и му...
При распределении платных мест будут учитывать трудоустройство выпускников
Минобрнауки подготовило проект приказа об определении предельного числа платн...
Минобрнауки изменит правила поступления в вузы по олимпиадам в 2027 году
Чтобы решить проблему нехватки мест, в 2027 году ведомство примет комплекс ме...
В регионах могут опробовать цифровое планирование бюджетных мест
В следующем году во всех регионах, кроме Москвы, могут запустить эксперимент ...
Непрофильным вузам потребуется согласие Минкультуры на открытие программ в сфере искусств
Министерство культуры РФ получит полномочия выдавать заключения на открытие о...