25 мая 2016
В закладки
Обсудить
Жалоба
16+
Средние баллы зачисленных в 2015 году
По группам направлений.
Бюджетный приём
| Группа направлений | Средний балл | Всего зачислено на бюджетные места, чел. |
| Авиационная и ракетно-космическая техника | 66,0 | 3 602 |
| Авиационные системы (эксплуатация) | 64,9 | 1 488 |
| Автоматика и управление | 64,1 | 5 728 |
| Актерское исполнительство | 63,0 | 58 |
| Архитектура и строительство | 73,0 | 3 436 |
| Библиотеки и архивы | 67,6 | 478 |
| Бизнес-информатика | 74,9 | 1 668 |
| Биология | 65,6 | 3 536 |
| Вооружение | 62,5 | 705 |
| Востоковедение и африканистика | 83,1 | 496 |
| География | 65,0 | 2 216 |
| Геодезия и землеустройство | 59,5 | 3 252 |
| Геология | 61,5 | 5 541 |
| Государственное и муниципальное управление | 73,1 | 1 475 |
| Дизайн | 76,6 | 1 467 |
| Журналистика и литературное творчество | 79,9 | 1 234 |
| Здравоохранение | 74,7 | 24 669 |
| Издательское дело | 76,9 | 161 |
| Информатика и вычислительная техника | 66,9 | 18 619 |
| Информационная безопасность | 71,8 | 4 085 |
| История | 75,3 | 1 746 |
| Культурология | 73,7 | 354 |
| Лесное дело | 53,5 | 2 963 |
| Лингвистика и иностранные языки | 79,8 | 2 858 |
| Математика | 70,4 | 9 710 |
| Материалы | 59,5 | 1 811 |
| Машиностроение | 57,2 | 2 152 |
| Международные отношения | 85,5 | 919 |
| Менеджмент | 72,3 | 7 786 |
| Металлургия | 52,8 | 1 463 |
| Морская техника | 54,3 | 1 747 |
| Нефтегазовое дело | 72,2 | 2 095 |
| Охрана памятников | 69,3 | 116 |
| Педагогическое образование | 65,7 | 21 742 |
| Пищевые технологии | 57,2 | 3 316 |
| Полиграфия и упаковка | 59,2 | 320 |
| Политология | 78,6 | 936 |
| Постановка действа (художественная постановка) | 68,2 | 52 |
| Почвоведение | 61,1 | 294 |
| Приборостроение и оптотехника | 63,7 | 3 454 |
| Прикладное искусство (живопись, скульптура) | 73,1 | 169 |
| Прикладное искусство (музыка) | 75,7 | 239 |
| Прикладное искусство (оформление) | 65,9 | 1 119 |
| Профессиональное обучение | 62,2 | 1 670 |
| Психология | 69,6 | 2 315 |
| Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | 60,5 | 6 335 |
| Реклама и связи с общественностью | 78,8 | 879 |
| Религиеведение и теология | 67,7 | 206 |
| Сельское и рыбное хозяйство | 53,7 | 15 881 |
| Сестринское дело | 61,6 | 62 |
| Социальная работа | 63,9 | 2 959 |
| Социология | 71,7 | 1 924 |
| Строительство | 63,7 | 13 522 |
| Сфера обслуживания | 68,3 | 3 890 |
| Теория искусств | 83,9 | 225 |
| Технологии легкой промышленности | 56,3 | 788 |
| Технологические машины и оборудование | 58,1 | 7 229 |
| Транспортные средства | 57,0 | 12 567 |
| Управление водным транспортом | 56,2 | 1 009 |
| Управление качеством | 59,3 | 2 795 |
| Физика | 71,8 | 4 971 |
| Физическая культура | 61,2 | 915 |
| Филология | 74,0 | 2 370 |
| Философия | 74,5 | 507 |
| Химическая и биотехнологии | 66,3 | 7 341 |
| Химия | 69,9 | 2 940 |
| Хореографическое искусство | 72,0 | 34 |
| Экология | 58,7 | 8 357 |
| Экономика | 77,5 | 7 913 |
| Электронная техника, радиотехника и связь | 63,2 | 9 011 |
| Энергетика и энергетическое машиностроение | 63,2 | 11 616 |
| Юриспруденция | 79,1 | 6 213 |
| Ядерные физика и технологии | 75,0 | 1 089 |
Платный приём
| Группа направлений | Ср.балл ЕГЭ 2015 | Всего зачислено на платные места, чел. |
| Ядерные физика и технологии | 71,8 | 112 |
| Востоковедение и африканистика | 70,7 | 814 |
| Физика | 69,0 | 269 |
| Теория искусств | 68,2 | 213 |
| Культурология | 67,7 | 134 |
| Журналистика и литературное творчество | 66,9 | 2 347 |
| Филология | 66,9 | 1 233 |
| Международные отношения | 66,8 | 3 144 |
| Лингвистика и иностранные языки | 66,5 | 4 877 |
| Политология | 64,4 | 666 |
| Дизайн | 63,5 | 1 334 |
| Здравоохранение | 62,9 | 16 641 |
| Издательское дело | 62,9 | 202 |
| История | 62,9 | 770 |
| Реклама и связи с общественностью | 62,8 | 3 094 |
| Математика | 62,6 | 753 |
| Философия | 61,9 | 173 |
| Юриспруденция | 61,1 | 16 916 |
| Охрана памятников | 60,9 | 24 |
| Социология | 60,8 | 919 |
| Бизнес-информатика | 60,7 | 2 049 |
| Религиеведение и теология | 60,6 | 45 |
| Экономика | 60,6 | 27 613 |
| Архитектура и строительство | 59,4 | 2 033 |
| Педагогическое образование | 59,2 | 6 236 |
| Менеджмент | 58,8 | 13 541 |
| Библиотеки и архивы | 58,0 | 251 |
| Государственное и муниципальное управление | 57,9 | 4 864 |
| Информатика и вычислительная техника | 57,8 | 2 405 |
| Химическая и биотехнологии | 57,6 | 651 |
| Сфера обслуживания | 57,4 | 4 703 |
| Управление качеством | 57,4 | 240 |
| Биология | 57,1 | 415 |
| Приборостроение и оптотехника | 56,9 | 254 |
| Психология | 56,4 | 1 678 |
| Автоматика и управление | 56,2 | 708 |
| Авиационные системы (эксплуатация) | 56,1 | 224 |
| Химия | 56,1 | 204 |
| Социальная работа | 55,7 | 517 |
| Информационная безопасность | 55,5 | 874 |
| Нефтегазовое дело | 55,5 | 1 099 |
| Технологии легкой промышленности | 54,8 | 19 |
| Полиграфия и упаковка | 54,4 | 12 |
| Физическая культура | 54,4 | 561 |
| Геология | 53,9 | 403 |
| География | 53,4 | 103 |
| Авиационная и ракетно-космическая техника | 53,0 | 180 |
| Профессиональное обучение | 52,9 | 645 |
| Пищевые технологии | 52,8 | 244 |
| Строительство | 52,5 | 2 846 |
| Сельское и рыбное хозяйство | 52,3 | 775 |
| Машиностроение | 52,0 | 134 |
| Материалы | 51,4 | 28 |
| Технологические машины и оборудование | 51,4 | 349 |
| Энергетика и энергетическое машиностроение | 50,9 | 820 |
| Металлургия | 50,8 | 29 |
| Электронная техника, радиотехника и связь | 50,6 | 418 |
| Геодезия и землеустройство | 50,5 | 254 |
| Экология | 50,1 | 744 |
| Вооружение | 49,8 | 14 |
| Транспортные средства | 48,9 | 748 |
| Лесное дело | 48,1 | 104 |
| Почвоведение | 47,6 | 3 |
| Управление водным транспортом | 47,6 | 41 |
| Морская техника | 47,0 | 25 |
Проходные баллы в вузах на бюджет (2015 г.)
В МГПУ закрывают непедагогические направления
В Московском городском педагогическом университете сообщили, что с 1 сентября...
В МГТУ им. Н.Э. Баумана сохранят поступление по трём ЕГЭ в 2026 году
МГТУ им. Н.Э. Баумана информирует о том, что в 2026 году правила приёма, каса...
Депутаты предложили ограничить верхнюю планку стоимости обучения в вузах
Группа депутатов внесла на рассмотрение Правительства РФ предложение ограничи...
Рейтинг университетов БРИКС 2025
Опубликован второй выпуск российского варианта пилотного рейтинга вузов БРИКС
Порядок приёма в вузы
Приказ вступает в силу с 1 марта 2025 года и действует до 1 сентября 2029 года.