27 августа 2023
В закладки
Обсудить
Жалоба
16+
Распределение баллов ЕГЭ 2024 по всем предметам
Сколько первичных баллов даёт каждое задание в ЕГЭ?
| Номер задания | Количество первичных баллов | ||||||||||||
| Русский | Матем. Б. | Матем. П. | Общ-е | Физика | Биология | История | Химия | Инф. | Лит. | Гео. | Ин.яз | Кит.яз. | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 21 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 22 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 23 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 24 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 25 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 26 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 21 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 28 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
| 29 | 2 | 3 | 1 | 12 | |||||||||
| 30 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| 31 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||
| 32 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||
| 33 | 3 | 1 | |||||||||||
| 34 | 4 | 1 | |||||||||||
| 35 | 1 | ||||||||||||
| 36 | 1 | ||||||||||||
| 37 | 6 | ||||||||||||
| 38 | 14 | ||||||||||||
| 39 | 1 | ||||||||||||
| 40 | 4 | ||||||||||||
| 41 | 5 | ||||||||||||
| 42 | 10 | ||||||||||||
| 43 | |||||||||||||
| 44 | |||||||||||||
| 45 | |||||||||||||
| Всего | 50 | 21 | 32 | 58 | 45 | 57 | 42 | 56 | 29 | 48 | 39 | 82 | 80 |
Похожие материалы
Старт ЕГЭ 2026
1 июня начинается основная волна ЕГЭ 2026. В первый день пройдут экзамены по ...
Набравшие 100 баллов на ЕГЭ москвичи получат региональную медаль
Выпускники столичных школ, набравшие 100 баллов хотя бы по одному экзамену, п...
Фигуристка Софья Важнова сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов
Об этом спортсменка рассказала в своём телеграм-канале.
МЭИ ввёл гарантированное зачисление на бюджет для набравших от 230 баллов по ЕГЭ
Национальный исследовательский университет «МЭИ» в рамках приёмной кампании 2...
19 задание ЕГЭ 2026 по математике
Вебинар.