1 февраля 2019
В закладки
Обсудить
Жалоба
16+
Распределение баллов ЕГЭ 2019 по всем предметам
Сколько первичных баллов даёт каждое задание в ЕГЭ?
Перевод первичных в тестовые здесь.
| Номер задания | Количество первичных баллов | ||||||||||||
| Русский | Матем. Б. | Матем. П. | Общ-е | Физика | Биология | История | Химия | Инф. | Лит. | Гео. | Ин.яз | Кит.яз. | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 19 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 23 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 24 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 25 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 26 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 27 | 24 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 28 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 29 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 30 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 31 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 32 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 33 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 34 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 35 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 36 | 1 | 1 | |||||||||||
| 37 | 1 | 1 | |||||||||||
| 38 | 1 | 1 | |||||||||||
| 39 | 6 | 1 | |||||||||||
| 40 | 14 | 1 | |||||||||||
| 41 | 1 | 8 | |||||||||||
| 42 | 5 | 12 | |||||||||||
| 43 | 7 | 5 | |||||||||||
| 44 | 7 | 7 | |||||||||||
| 45 | 8 | ||||||||||||
| Всего | 58 | 20 | 32 | 65 | 52 | 58 | 55 | 60 | 35 | 58 | 47 | 100 | 80 |
Похожие материалы
Орловский губернатор призвал молодёжь оставаться в родном регионе
Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал выпускников школ оставать...
79% родителей готовы содержать детей при поступлении в иногородние вузы
Согласно исследованию «Выберу.ру», большинство родителей планируют оказывать ...
Поступление в организации СПО
О сроках подачи документов, вступительных испытаниях и целевом обучении – в к...
Набравшие 100 баллов на ЕГЭ москвичи получат региональную медаль
Выпускники столичных школ, набравшие 100 баллов хотя бы по одному экзамену, п...
Фигуристка Софья Важнова сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов
Об этом спортсменка рассказала в своём телеграм-канале.