Сегодня, 20:07
В закладки
Обсудить
Жалоба
16+
Средний процент выполнения заданий ЕГЭ 2026 по литературе
Данные были представлены в методических рекомендациях ФИПИ для учителей.
Общее число участников основного периода ЕГЭ 2026 г. по литературе составило 42 тыс. человек (ср.: 2025 г. — 43 тыс.; 2024 г. — 47,5 тыс.).
Средний тестовый балл (62,85) и распределение тестовых баллов по группам участников ЕГЭ 2026 г. (рис. 1) сопоставимы с показателями прошлых лет и свидетельствуют о том, что ЕГЭ не вызвал существенных затруднений у большинства экзаменуемых. Результаты ЕГЭ 20256 г. свидетельствуют о том, что уровень сложности заданий КИМ в целом адекватен познавательным возможностям экзаменуемых и позволяет дифференцировать их по уровню образовательной подготовки при поступлении в вузы.
Основные результаты выполнения экзаменационной работы ЕГЭ 2026 г. по литературе
Общее число участников основного периода ЕГЭ 2026 г. по литературе составило 42 тыс. человек (ср.: 2025 г. — 43 тыс.; 2024 г. — 47,5 тыс.).
Средний тестовый балл (62,85) и распределение тестовых баллов по группам участников ЕГЭ 2026 г. (рис. 1) сопоставимы с показателями прошлых лет и свидетельствуют о том, что ЕГЭ не вызвал существенных затруднений у большинства экзаменуемых. Результаты ЕГЭ 20256 г. свидетельствуют о том, что уровень сложности заданий КИМ в целом адекватен познавательным возможностям экзаменуемых и позволяет дифференцировать их по уровню образовательной подготовки при поступлении в вузы.
Основные результаты выполнения экзаменационной работы ЕГЭ 2026 г. по литературе
| № | Проверяемые требования (умения) | Уровень сложности задания | Максимальный балл за выполнение задания | Средний % выполнения |
| 1 | 1. Осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений. <…> 5. Понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного литературоведения <…> | Б | 1 | 79,0 |
| 2 | Б | 1 | 51,3 | |
| 3 | Б | 1 | 81,1 | |
| 4.1/4.2 | 1. Осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений <…>. 2. Сформированность устойчивого интереса к чтению <…>; знание содержания, понимание ключевых проблем <…>; осознание художественной картины жизни <…>. 3. Владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений. <…> 5. Понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного литературоведения <…>. 6. Владение умениями самостоятельного истолкования прочитанного в письменной форме <…> | П | 4 | 86,7 79,52 |
| 5 | 1. Осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений <…>. 2. Сформированность устойчивого интереса к чтению <…>; знание содержания, понимание ключевых проблем <…>; осознание художественной картины жизни <…>; владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов. 3. Владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений <…>. 4. Умение сопоставлять произведения <…>. 5. Понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного литературоведения <…>. 6. Владение умениями самостоятельного истолкования прочитанного в письменной форме <…> | П | 7 | 84,9 69,7 67,6 |
| 6 | 1. Осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений. <…> 5. Понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного литературоведения <…> | Б | 1 | 72,4 |
| 7 | Б | 1 | 87,0 | |
| 8 | Б | 1 | 62,4 | |
| 9.1/9.2 | 1. Осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений <…>. 2. Сформированность устойчивого интереса к чтению <…>; знание содержания, понимание ключевых проблем <…>; осознание художественной картины жизни <…>. 3. Владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений <…> 5. Понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного литературоведения <…>. 6. Владение умениями самостоятельного истолкования прочитанного в письменной форме <…> | П | 4 | 90,0 80,8 |
| 10 | 1. Осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений <…>. 2. Сформированность устойчивого интереса к чтению <…>; знание содержания, понимание ключевых проблем <…>; осознание художественной картины жизни <…>. 3. Владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений <…>. 4. Умение сопоставлять произведения <…>. 5. Понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного литературоведения <…>. 6. Владение умением самостоятельного истолкования прочитанного в письменной форме <…> | П | 7 | 82,3 71,5 62,9 |
| 11 | 1. Осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений <…>. 2. Сформированность устойчивого интереса к чтению <…>; знание содержания, понимание ключевых проблем <…>; осознание художественной картины жизни <…>. 3. Владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений <…>. 4. Умение сопоставлять произведения <…>. 5. Понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного литературоведения <…>. 6. Владение умением самостоятельного истолкования прочитанного в письменной форме <…> | В | 20 | 78,4 75,6 69,1 62,4 76,2 62,9 79,8 73,7 76,9 |
Похожие материалы
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом на ЕГЭ по литературе
Критерии оценивания заданий 4 и 9, 5 и 10, а также сочинения 11 из второй части.
Разбор демоверсии 2027 по литературе
Разбор новой демоверсии ЕГЭ 2027.
Развёрнутые ответы и сочинения к демоверсии ЕГЭ 2027
Развёрнутые ответы и сочинения к проекту новой демоверсии ЕГЭ по литературе 2...
Средний процент выполнения заданий ЕГЭ 2026 по обществознанию
Данные были представлены в методических рекомендациях ФИПИ для учителей.
Средний процент выполнения заданий ЕГЭ 2026 по информатике
Данные были представлены в методических рекомендациях ФИПИ для учителей.