6 октября 2017
В закладки
Обсудить
Жалоба
16+
Учёт индивидуальных достижений в ведущих вузах страны
Сколько дополнительных баллов к ЕГЭ могут дать в ведущих вузах страны за индивидуальные достижения?
В сумме за все достижения можно получить не более 10 баллов.
| Вуз | Чемпионский статус | ГТО | Аттестат с отличием | Волонтёрская деятельность | Прочее | Сочинение | Ссылка на документ |
| Москва | |||||||
| МГУ | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | Источник | |
| МГТУ им. Н.Э.Баумана | 10 | 4 | 10 | 0 | 1-10 | 0 | Источник |
| Физтех | 2-4 | 2 | 2 | 0 | 0-10 | 0 | Источник |
| ВШЭ | 4-5 | 3 | 3 | 0 | 0-5 | 0-10 | Источник |
| МГИМО | 2-3 | 1 | 4 | 0 | 2-3 | 0 | Источник |
| ГУУ | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | Источник | |
| МГСУ | 0 | 5 | 0 | 2-4 | 0 | Источник | |
| МИСИС | 10 | 3-5 | 10 | 0 | 5-10 | 0-10 | Источник |
| МАИ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0-10 | 0 | Источник |
| МГЛУ | 1-8 | 2 | 10 | 1 | 1-8 | 0 | Источник |
| Первый МГМУ им. И.М. Сеченова | 2 | 0 | 5 | 0 | 2-10 | 0 | Источник |
| РНИМУ им. Н.И. Пирогова | 2 | 5 | 0 | 2-5 | 0 | Источник | |
| РГГУ | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | Источник | |
| РУДН | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | Источник | |
| Финансовый Университет при Правительстве РФ | 5 | 8 | 0 | 2-5 | 5 | Источник | |
| РЭУ им. Г.В.Плеханова | 1 | 5 | 0 | 2-4 | 0 | Источник | |
| РГУНГ им. И.М.Губкина | 10 | 0 | 10 | 0 | 5-10 | 0 | Источник |
| МИИТ | 10 | 10 | 0 | 5-10 | 0 | Источник | |
| РАНХиГС | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | Источник | |
| МПГУ | 4-10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | Источник |
| Санкт-Петербург | |||||||
| СПбГУ | 10 | 1 | 3 | 0 | 1-5 | 0 | Источник |
| СПбГПУ | 0-10 | 0 | Источник | ||||
| Медицинский университет им. акад. И.П.Павлова | 10 | 1 | 10 | 0 | 5-10 | 0 | Источник |
| РГПУ им. А.И. Герцена | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | Источник | |
| Екатеринбург | |||||||
| УрФУ | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | Источник |
| УрГПУ | 2 | 3 | 0 | 2-3 | 0 | Источник | |
| Тула | |||||||
| ТулГУ | 3 | 3 | 4 | 1 | 3-10 | 1 | Источник |
| ТГПУ им. Л.Н. Толстого | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | Источник | |
| Красноярск | |||||||
| Сибирский федеральный университет | 10 | 1 | 5 | 0 | 1-10 | 0 | Источник |
| Якутск | |||||||
| Северо-Восточный федеральный университет | 10 | 0 | 3 | 0 | 3, 10 | 1 | Источник |
| Владивосток | |||||||
| Дальневосточный федеральный университет | 0 | 2 | 5 | 0 | 5-10 | 0 | Источник |
| Калининград | |||||||
| Балтийский федеральный университет имени И.Канта | 1 | 2 | 1 | 1-3 | 0 | Источник | |
Похожие материалы
Учёба в МФТИ
Первокурсник МФТИ рассказал об учёбе и студенческой жизни.
Поступление в НИУ ВШЭ в 2023 году
Приёмная комиссия НИУ ВШЭ опубликовала правила приема в бакалавриат, специали...
В НИУ ВШЭ с 1 сентября начнёт работать факультет креативных индустрий
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» запускает...
Расписание олимпиады «Высшая проба» 2022-2023
На официальном сайте олимпиады «Высшая проба» появилась информация на 2022-20...
В МГПУ количество поступающих олимпиадников выросло в 17 раз
Число поступающих в Московский городской педагогический университет выпускник...