Сегодня, 15:38
В закладки
Обсудить
Жалоба
16+
Рейтинг частных школ России
Агентство RAEX составило первый рейтинг частных школ РФ.
Рейтинг показывает, в каких частных школах наибольшая доля выпускников, успешно поступающих в ведущие вузы России и мира. В список 2026 года вошло 30 учебных заведений из 10 регионов России.
| № | Название | Регион | Населенный пункт | Балл |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ломоносовская школа «ИнТек» | Москва | Москва | 100.00 |
| 2 | Ломоносовская школа | Москва | Москва | 97.90 |
| 3 | Областная гимназия имени Е.М. Примакова | Московская область | Раздоры | 97.11 |
| 4 | Классический пансион МГУ имени М.В. Ломоносова | Москва | Москва | 93.50 |
| 5 | Частная школа «Золотое Сечение» | Москва | Москва | 86.09 |
| 6 | «Павловская гимназия» | Московская область | Веледниково | 85.93 |
| 7 | Школа «Интеграция XXI век» | Москва | Москва | 85.42 |
| 8 | Школа «Алгоритм» | Москва | Москва | 84.20 |
| 9 | Академическая гимназия | Москва | Москва | 83.76 |
| 10 | Школа «НИКА» | Москва | Москва | 82.10 |
| 11 | Гимназия Святителя Василия Великого | Московская область | Зайцево | 81.60 |
| 12 | Общеобразовательная школа «Новогорск» | Московская область | Химки | 80.35 |
| 13 | Частная школа «Взмах» | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 78.41 |
| 14 | Ломоносовский лицей | Московская область | Ногинск | 76.31 |
| 15 | Общеобразовательная школа «Классика-М» | Московская область | Мытищи | 75.47 |
| 16 | Общеобразовательная школа «Светлые Горы» | Московская область | Красногорск | 74.94 |
| 17 | Гимназия «Школа бизнеса» | Краснодарский край | Сочи | 74.65 |
| 18 | Частная школа-пансион «Дубравушка» | Калужская область | Обнинск | 71.32 |
| 19 | Школа «Сота» | Самарская область | Тольятти | 70.54 |
| 20 | Школа «Солнечный ветер» | Москва | Москва | 69.23 |
| 21 | Гимназия «ЛИДЕР» | Краснодарский край | Краснодар | 68.53 |
| 22 | Центр образования «Новошкола» | Башкортостан | Уфа | 63.25 |
| 23 | Школа и детский сад «МИР» | Владимирская область | Доброград | 62.63 |
| 24 | Гимназия «Эрудит» | Краснодарский край | Краснодар | 61.00 |
| 25 | Лицей №1 «Спутник» | Самарская область | Самара | 58.69 |
| 26 | ЧОУ «Гимназия №1» | Краснодарский край | Новороссийск | 53.80 |
| 27 | НЧОУ «Лицей «ИСТЭК» | Краснодарский край | Краснодар | 53.24 |
| 28 | Школа «Дом Знаний» | Дагестан | Махачкала | 29.04 |
| 29 | Онлайн гимназия №1 | Новосибирская область | Новосибирск | 22.96 |
| 30 | Школа «Столичный-КИТ» | Москва | Москва | 17.49 |
Похожие материалы
Миронов: желание учиться в 10 классе должно быть реализовано
Политик назвал незаконными отказы при нормальных оценках и потребовал общеобр...
Миронов: СПО должно быть полностью бесплатным
Среднее профессиональное основание должно быть полностью бесплатным. Об этом ...
ЕР: возврат к советской системе распределения упирается в жилищный вопрос
Возвращение к советской системе распределения выпускников невозможно без реше...
Ректор МГТУ: контроль знаний студентов должен стать устным из-за развития ИИ
Михаил Гордин отметил, что нейросети не должны заменять собственное обучение.
Нарушителей дисциплины будут удалять с уроков
Такое решение будет приниматься, если учащийся с первого раза не отреагировал...