18 февраля 2026
В закладки
Обсудить
Жалоба
16+
Рейтинги вузов по баллам ЕГЭ
НИУ ВШЭ опубликовал результаты мониторинга качества приема в российские вузы за прошлый год.
В выборку вошли 815 вузов — 395 головных, 329 дочерних государственных и 91 негосударственный, — набор в которые превысил 300 человек.
Средние баллы ЕГЭ рассчитывались по унифицированным правилам: исключались баллы за индивидуальные достижения и внутренние испытания вузов; абитуриентам, принятым без экзаменов, присваивались условные 100 баллов по каждому предмету; результаты творческих или профессиональных испытаний не учитывались.
Топ-20 бюджетного приёма
вузы с набором больше 300 человек
Топ-20 платного приёма
вузы с набором больше 300 человек
Полные рейтинги
→ Бюджетный приём: ege.hse.ru/rating/2025/102338950/all/
→ Платный приём: ege.hse.ru/rating/2025/102338975/all/
В выборку вошли 815 вузов — 395 головных, 329 дочерних государственных и 91 негосударственный, — набор в которые превысил 300 человек.
Средние баллы ЕГЭ рассчитывались по унифицированным правилам: исключались баллы за индивидуальные достижения и внутренние испытания вузов; абитуриентам, принятым без экзаменов, присваивались условные 100 баллов по каждому предмету; результаты творческих или профессиональных испытаний не учитывались.
Топ-20 бюджетного приёма
вузы с набором больше 300 человек
| 1 | Моск. физико-техн. ин-т. | 97.6 |
| 2 | Моск. гос. ин-т. международных отношений | 95.6 |
| 3 | Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", г. Москва | 95.1 |
| 4 | Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", филиал, г. Санкт-Петербург | 94.7 |
| 5 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва | 94.1 |
| 6 | Национальный исследовательский ядерный ун-т. "МИФИ", г. Москва | 93.9 |
| 7 | Ун-т. ИТМО, г. Санкт-Петербург | 93.8 |
| 8 | Российский экономический ун-т. им. Г.В. Плеханова, г. Москва | 90.6 |
| 9 | Финансовый ун-т. при Правительстве РФ, г. Москва | 90.3 |
| 10 | Моск. гос. ун-т. им. М.В. Ломоносова | 88.6 |
| 11 | Национальный исследовательский технол. ун-т. "МИСиС", г. Москва | 88.5 |
| 12 | Санкт-Петербургский гос. ун-т. | 87.6 |
| 13 | Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", филиал, г. Нижний Новгород | 87.6 |
| 14 | Российский ун-т. дружбы народов, г. Москва | 86.9 |
| 15 | Моск. гос. юридический ун-т. им. О.Е. Кутафина | 86.4 |
| 16 | Российский национальный исследовательский медицинский ун-т. им. Н.И. Пирогова, г. Москва | 86.2 |
| 17 | Всероссийская академия внешней торговли, г. Москва | 86.2 |
| 18 | Моск. гос. лингвистический ун-т. | 86.0 |
| 19 | Первый гос. московский медицинский ун-т. им. И.М. Сеченова | 84.6 |
| 20 | Санкт-Петербургский гос. экономический ун-т. | 84.6 |
Топ-20 платного приёма
вузы с набором больше 300 человек
| Центральный ун-т. | 87.4 |
| Ун-т. Иннополис | 83.2 |
| Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", г. Москва | 81.8 |
| Моск. гос. ин-т. международных отношений | 81.5 |
| Национальный исследовательский ун-т. "Высшая школа экономики", филиал, г. Санкт-Петербург | 78.4 |
| Национальный исследовательский технол. ун-т. "МИСиС", г. Москва | 77.2 |
| Ун-т. ИТМО, г. Санкт-Петербург | 77.0 |
| Первый Санкт-Петербургский гос. медицинский ун-т. им. И.П. Павлова | 76.7 |
| Моск. гос. ун-т. им. М.В. Ломоносова | 75.5 |
| Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва | 74.8 |
| Новосибирский национальный исследовательский гос. ун-т. | 73.6 |
| Моск. гос. техн. ун-т. им. Н.Э. Баумана | 73.1 |
| Казанский гос. медицинский ун-т. | 72.1 |
| Российский ун-т. медицины, г. Москва | 71.8 |
| Моск. гос. лингвистический ун-т. | 71.6 |
| Ин-т. кино и телевидения (ГИТР), г. Москва | 71.3 |
| Российский национальный исследовательский медицинский ун-т. им. Н.И. Пирогова, г. Москва | 70.6 |
| Санкт-Петербургский гос. ун-т. | 70.5 |
| Моск. гос. юридический ун-т. им. О.Е. Кутафина | 70.5 |
| Российский экономический ун-т. им. Г.В. Плеханова, г. Москва | 70.2 |
Полные рейтинги
→ Бюджетный приём: ege.hse.ru/rating/2025/102338950/all/
→ Платный приём: ege.hse.ru/rating/2025/102338975/all/
Рекомендуем посмотреть
20 вузов с лучшей репутацией у работодателей
Forbes Education опросил представителей отделов рекрутинга крупнейших российс...
Вузы могут начислить до 15 баллов за индивидуальные достижения
Индивидуальные достижения, за которые можно получить дополнительные баллы при...
Учёт индивидуальных достижений поступающих
Перечень индивидуальных достижений, за которые можно получить дополнительные ...
Аренда жилья рядом с ведущими вузами Москвы
Медианная ставка аренды квартир в шаговой доступности от ведущих университето...
Единый контакт-центр Минобрнауки для информирования поступающих
Минобрнауки России сообщает о запуске Единого контакт-центра для информирован...