Вчера, 00:06
В закладки
Обсудить
Жалоба
16+
Рейтинг юридических вузов по уровню зарплат выпускников
Superjob опубликовал рейтинг юридических вузов России по уровню зарплат выпускников 2019–2024 годов.
Рейтинг подготовлен исследовательским центром SuperJob на основе анализа средних доходов выпускников российских вузов 2019–2024 годов выпуска. В исследовании участвуют государственные вузы, включая классические и профильные университеты.
В качестве источника информации используется база резюме SuperJob (более 30 млн резюме) и другие открытые источники. Период сбора данных — 2 месяца до даты выхода рейтинга.
Выборка для каждого вуза-участника рейтинга — не менее 70 резюме выпускников профильных факультетов указанных годов выпуска, исключая резюме стажеров, младших специалистов, соискателей со стажем работы по специальности менее 1 года.
Зарплата, на которую может претендовать в Москве специалист, закончивший вуз-участник рейтинга, соответствует медиане зарплатных ожиданий в резюме. Зарплатные ожидания выпускников, которые ищут работу в регионах, корректируются с учетом региональных коэффициентов SuperJob до уровня московского рынка труда.
Источник: students.superjob.ru
Место | Вуз, город | Зарплата в Москве 2024—2025 |
1 | Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ Москва | 220 000 ₽ |
2 | Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова Москва | 190 000 ₽ |
3 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Москва | 160 000 ₽ |
3 | Санкт-Петербургский государственный университет Санкт-Петербург | 160 000 ₽ |
4 | Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА) Москва | 150 000 ₽ |
4 | Финансовый университет при Правительстве РФ Москва | 150 000 ₽ |
5 | Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ Москва | 140 000 ₽ |
6 | Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова Москва | 135 000 ₽ |
7 | Казанский (Приволжский) федеральный университет Казань | 130 000 ₽ |
8 | Московский университет МВД РФ им. В. Я. Кикотя Москва | 120 000 ₽ |
8 | Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) Москва | 120 000 ₽ |
9 | Государственный университет управления Москва | 115 000 ₽ |
9 | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского Нижний Новгород | 115 000 ₽ |
10 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Москва | 110 000 ₽ |
10 | Пермский государственный национальный исследовательский университет Пермь | 110 000 ₽ |
11 | Военный университет им. князя Александра Невского Министерства обороны РФ Москва | 105 000 ₽ |
11 | Российский государственный гуманитарный университет Москва | 105 000 ₽ |
11 | Южный федеральный университет Ростов-на-Дону | 105 000 ₽ |
11 | Национальный исследовательский Томский государственный университет Томск | 105 000 ₽ |
11 | Российский государственный университет правосудия им. В. М. Лебедева Москва | 105 000 ₽ |
12 | Российская государственная академия интеллектуальной собственности Москва | 100 000 ₽ |
12 | Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева Самара | 100 000 ₽ |
12 | Уральский государственный юридический университет им. В. Ф. Яковлева Екатеринбург | 100 000 ₽ |
12 | Российская таможенная академия Люберцы | 100 000 ₽ |
12 | Тюменский государственный университет Тюмень | 100 000 ₽ |
12 | Воронежский государственный университет Воронеж | 100 000 ₽ |
12 | Российский университет дружбы народов Москва | 100 000 ₽ |
13 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет Новосибирск | 97 000 ₽ |
13 | Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского Омск | 97 000 ₽ |
13 | Дальневосточный федеральный университет Владивосток | 97 000 ₽ |
14 | Иркутский государственный университет Иркутск | 95 000 ₽ |
14 | Сибирский федеральный университет Красноярск | 95 000 ₽ |
15 | Саратовская государственная юридическая академия Саратов | 92 000 ₽ |
15 | Кубанский государственный университет Краснодар | 92 000 ₽ |
15 | Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) Ростов-на-Дону | 92 000 ₽ |
15 | Уральский юридический институт МВД РФ Екатеринбург | 92 000 ₽ |
16 | Уфимский университет науки и технологий Уфа | 90 000 ₽ |
16 | Волгоградский государственный университет Волгоград | 90 000 ₽ |
16 | Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова Ярославль | 90 000 ₽ |
17 | Самарский государственный экономический университет Самара | 87 000 ₽ |
17 | Тихоокеанский государственный университет Хабаровск | 87 000 ₽ |
17 | Байкальский государственный университет Иркутск | 87 000 ₽ |
17 | Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва Саранск | 87 000 ₽ |
17 | Алтайский государственный университет Барнаул | 87 000 ₽ |
17 | Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) Челябинск | 87 000 ₽ |
18 | Кемеровский государственный университет Кемерово | 85 000 ₽ |
18 | Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина Тамбов | 85 000 ₽ |
18 | Ульяновский государственный университет Ульяновск | 85 000 ₽ |
18 | Северо-Кавказский федеральный университет Ставрополь | 85 000 ₽ |
18 | Удмуртский государственный университет Ижевск | 85 000 ₽ |
18 | Югорский государственный университет Ханты-Мансийск | 85 000 ₽ |
18 | Тверской государственный университет Тверь | 85 000 ₽ |
18 | Тульский государственный университет Тула | 85 000 ₽ |
18 | Уфимский юридический институт МВД РФ Уфа | 85 000 ₽ |
19 | Белгородский государственный национальный исследовательский университет Белгород | 82 000 ₽ |
19 | Балтийский федеральный университет им. И. Канта Калининград | 82 000 ₽ |
19 | Пензенский государственный университет Пенза | 82 000 ₽ |
19 | Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского Саратов | 82 000 ₽ |
20 | Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина Рязань | 80 000 ₽ |
20 | Петрозаводский государственный университет Петрозаводск | 80 000 ₽ |
Рейтинг подготовлен исследовательским центром SuperJob на основе анализа средних доходов выпускников российских вузов 2019–2024 годов выпуска. В исследовании участвуют государственные вузы, включая классические и профильные университеты.
В качестве источника информации используется база резюме SuperJob (более 30 млн резюме) и другие открытые источники. Период сбора данных — 2 месяца до даты выхода рейтинга.
Выборка для каждого вуза-участника рейтинга — не менее 70 резюме выпускников профильных факультетов указанных годов выпуска, исключая резюме стажеров, младших специалистов, соискателей со стажем работы по специальности менее 1 года.
Зарплата, на которую может претендовать в Москве специалист, закончивший вуз-участник рейтинга, соответствует медиане зарплатных ожиданий в резюме. Зарплатные ожидания выпускников, которые ищут работу в регионах, корректируются с учетом региональных коэффициентов SuperJob до уровня московского рынка труда.