10 июня 2025
В закладки
Обсудить
Жалоба
16+
Рейтинг IT-вузов по уровню зарплат выпускников
SuperJob представил рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в ИT-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2019–2024 годах.
В исследовании принимают участие государственные вузы: классические и профильные технические университеты.
В качестве источника информации используется база резюме SuperJob (более 30 млн резюме) и другие открытые источники.
Зарплата, на которую может претендовать в Москве специалист, закончивший вуз-участник рейтинга, соответствует медиане зарплатных ожиданий в резюме. Зарплатные ожидания выпускников, которые ищут работу в регионах, корректируются с учетом региональных коэффициентов SuperJob до уровня московского рынка труда.
Источник: students.superjob.ru
Место | Вуз, город | Зарплата в Москве 2024—2025 |
1 | Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) Москва | 330 000 ₽ |
2 | Университет ИТМО Санкт-Петербург | 290 000 ₽ |
2 | Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова Москва | 290 000 ₽ |
3 | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана Москва | 280 000 ₽ |
3 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Москва | 280 000 ₽ |
3 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Москва | 280 000 ₽ |
4 | Санкт-Петербургский государственный университет Санкт-Петербург | 270 000 ₽ |
5 | Университет Иннополис Иннополис | 250 000 ₽ |
6 | Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» Москва | 240 000 ₽ |
6 | Национальный исследовательский университет «МЭИ» Москва | 240 000 ₽ |
6 | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) Москва | 240 000 ₽ |
7 | Казанский (Приволжский) федеральный университет Казань | 230 000 ₽ |
7 | Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» Москва | 230 000 ₽ |
7 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет Новосибирск | 230 000 ₽ |
8 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Санкт-Петербург | 220 000 ₽ |
9 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) Санкт-Петербург | 190 000 ₽ |
9 | Новосибирский государственный технический университет Новосибирск | 190 000 ₽ |
10 | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского Нижний Новгород | 180 000 ₽ |
10 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Томск | 180 000 ₽ |
10 | Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» Москва | 180 000 ₽ |
10 | Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича Санкт-Петербург | 180 000 ₽ |
10 | Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина Екатеринбург | 180 000 ₽ |
11 | Ижевский государственный технический университет им. М. Т. Калашникова Ижевск | 175 000 ₽ |
11 | МИРЭА — Российский технологический университет Москва | 175 000 ₽ |
12 | Российский университет транспорта (МИИТ) Москва | 170 000 ₽ |
12 | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники Томск | 170 000 ₽ |
12 | Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) Москва | 170 000 ₽ |
12 | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения Санкт-Петербург | 170 000 ₽ |
13 | Дальневосточный федеральный университет Владивосток | 165 000 ₽ |
13 | Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева Казань | 165 000 ₽ |
14 | Тюменский государственный университет Тюмень | 160 000 ₽ |
14 | Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) Челябинск | 160 000 ₽ |
14 | Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д. Ф. Устинова Санкт-Петербург | 160 000 ₽ |
14 | Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королёва (Самарский университет) Самара | 160 000 ₽ |
14 | Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики Новосибирск | 160 000 ₽ |
15 | Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н. Г. Столетовых Владимир | 155 000 ₽ |
15 | Донской государственный технический университет Ростов-на-Дону | 155 000 ₽ |
15 | Волгоградский государственный университет Волгоград | 155 000 ₽ |
15 | Пермский национальный исследовательский политехнический университет Пермь | 155 000 ₽ |
15 | Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевскогo Саратов | 155 000 ₽ |
16 | Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова Новочеркасск | 150 000 ₽ |
16 | Самарский государственный технический университет Самара | 150 000 ₽ |
16 | Уфимский университет науки и технологий Уфа | 150 000 ₽ |
16 | Волгоградский государственный технический университет Волгоград | 150 000 ₽ |
16 | Воронежский государственный университет Воронеж | 150 000 ₽ |
16 | Национальный исследовательский Томский государственный университет Томск | 150 000 ₽ |
17 | Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова Барнаул | 145 000 ₽ |
17 | Сибирский федеральный университет Красноярск | 145 000 ₽ |
17 | Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова Ярославль | 145 000 ₽ |
17 | Иркутский государственный университет Иркутск | 145 000 ₽ |
17 | Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева Нижний Новгород | 145 000 ₽ |
17 | Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М. Ф. Решетнева Красноярск | 145 000 ₽ |
18 | Кемеровский государственный университет Кемерово | 140 000 ₽ |
18 | Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики Самара | 140 000 ₽ |
18 | Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского Омск | 140 000 ₽ |
18 | Челябинский государственный университет Челябинск | 140 000 ₽ |
18 | Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова Белгород | 140 000 ₽ |
18 | Пензенский государственный университет Пенза | 140 000 ₽ |
18 | Пермский государственный национальный исследовательский университет Пермь | 140 000 ₽ |
18 | Южный федеральный университет Ростов-на-Дону | 140 000 ₽ |
18 | Оренбургский государственный университет Оренбург | 140 000 ₽ |
19 | Иркутский национальный исследовательский технический университет Иркутск | 135 000 ₽ |
19 | Кубанский государственный технологический университет Краснодар | 135 000 ₽ |
19 | Омский государственный технический университет Омск | 135 000 ₽ |
19 | Тульский государственный университет Тула | 135 000 ₽ |
19 | Петрозаводский государственный университет Петрозаводск | 135 000 ₽ |
19 | Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю. А. Саратов | 135 000 ₽ |
19 | Тихоокеанский государственный университет Хабаровск | 135 000 ₽ |
20 | Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления Улан-Удэ | 130 000 ₽ |
20 | Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина Рязань | 130 000 ₽ |
В исследовании принимают участие государственные вузы: классические и профильные технические университеты.
В качестве источника информации используется база резюме SuperJob (более 30 млн резюме) и другие открытые источники.
Зарплата, на которую может претендовать в Москве специалист, закончивший вуз-участник рейтинга, соответствует медиане зарплатных ожиданий в резюме. Зарплатные ожидания выпускников, которые ищут работу в регионах, корректируются с учетом региональных коэффициентов SuperJob до уровня московского рынка труда.