0
15 сентября 2016
В закладки
Обсудить
Жалоба
16+

Средние баллы ЕГЭ по направлениям

Новости вузов
Средние баллы у зачисленных абитуриентов на бюджетные места в этом году.
Данные по всей стране.
Средний балл    Всего зачислено на бюджетные места, чел.
Группа направлений 2016 2015 2016 2015
Теория искусств 85,3 83,9 159 225
Востоковедение и африканистика 85,3 83,1 471 496
Международные отношения 83,4 85,5 1 113 919
Журналистика и литературное творчество 82 79,9 1 382 1 234
Лингвистика и иностранные языки 81,7 79,8 2 889 2 858
Политология 81,2 78,6 765 936
Юриспруденция 80,4 79,1 5 155 6 253
Экономика 79,9 77,5 6 094 7 913
Реклама и связи с общественностью 79,2 78,8 840 879
Дизайн 78,3 76,6 1 551 1 467
Издательское дело 77,5 76,9 149 161
Филология 76,3 74 2 256 2 369
История 75,7 75,2 1 785 1 746
Ядерные физика и технологии 75,7 75 1 067 1 089
Бизнес-информатика 75,5 74,9 1 103 1 668
Государственное и муниципальное управление 74,8 73,1 1 449 1 475
Здравоохранение 74,7 74,7 24 678 24 669
Менеджмент 74,4 72,3 4 944 7 786
Архитектура и строительство 74,3 73 3 637 3 436
Философия 73,8 74,5 596 507
Социология 72,9 71,6 1 852 1 924
Информационная безопасность 72,4 71,8 4 341 4 085
Культурология 72,4 73,7 469 354
Физика 72,2 71,6 4 802 4 971
Математика 71,9 70,3 9 729 9 710
Нефтегазовое дело 71,2 72,2 2 043 2 095
Психология 70 69,6 2 346 2 315
Сфера обслуживания 69,2 68,3 3 072 3 889
Библиотеки и архивы 68,9 67,6 464 478
Химия 68,8 69,8 2 993 2 940
Информатика и вычислительная техника 68,4 66,9 18 388 18 619
Охрана памятников 67,8 69,3 128 116
Авиационная и ракетно-космическая техника 67,6 66 3 884 3 602
Педагогическое образование 67,2 65,7 20 774 21 742
Сестринское дело 66,9 61,6 142 62
Химическая и биотехнологии 66,7 66,3 7 198 7 341
Биология 66,7 65,5 3 502 3 536
Приборостроение и оптотехника 66,6 63,7 3 108 3 454
Автоматика и управление 66,4 64,1 5 561 5 728
Религиеведение и теология 66,4 67,7 359 206
Физическая культура 65,8 61,2 532 915
Социальная работа 65,2 63,9 2 368 2 957
Профессиональное обучение 65,1 62,2 1 142 1 670
География 65 64,9 2 218 2 216
Авиационные системы (эксплуатация) 64,9 64,9 1 468 1 488
Строительство 64,5 63,7 12 199 13 522
Электронная техника, радиотехника и связь 64,5 63,2 8 878 9 011
Энергетика и энергетическое машиностроение 64,3 63,2 10 792 11 616
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование 63,2 60,5 4 937 6 335
Вооружение 62,8 62,5 648 705
Геология 62 61,5 5 374 5 541
Почвоведение 61,8 61,1 281 294
Управление качеством 61,1 59,3 2 546 2 795
Материалы 60,7 59,5 1 736 1 811
Технологические машины и оборудование 60,3 58,1 6 176 7 229
Геодезия и землеустройство 60,3 59,5 2 856 3 252
Полиграфия и упаковка 59,9 59,2 340 320
Экология 59,8 58,7 8 020 8 357
Машиностроение 59,1 57,2 1 799 2 152
Управление водным транспортом 57,6 56,2 1 063 1 009
Пищевые технологии 57,3 57,2 3 262 3 316
Транспортные средства 57,2 57 11 795 12 567
Технологии легкой промышленности 56,7 56,3 771 788
Морская техника 55,1 54,3 1 757 1 747
Металлургия 55 52,8 1 295 1 463
Лесное дело 54,5 53,5 3 140 2 963
Сельское и рыбное хозяйство 54,3 53,7 14 575 15 881
    • smileblushsmirkconfusedhushedpensivecry
      angrysunglasses
Обработка персональных данных

Отправляя комментарий, вы даёте согласие на обработку своих персональных данных на условиях и для целей, определённых в политике в отношении обработки персональных данных, а также принимаете Пользовательское соглашение.