18 июня 2015
В закладки
Обсудить
Жалоба
16+
Московские вузы с самыми высокооплачиваемыми выпускниками
“Коммерсантъ” проанализировал зарплаты выпускников московских вузов.
Самый большой доход у тех, кто учится по специальности «экономика и управление» — несмотря на постоянные заявления чиновников о том, что «в стране слишком много экономистов». «Хватит готовить юристов и экономистов, нам их уже достаточно»,— в очередной раз призвал премьер Дмитрий Медведев 5 июня 2015 года. Лидирует в рейтинге Московская высшая школа социальных и экономических наук. Ее выпускники зарабатывают в среднем 110 тыс. руб. в месяц. За ней следуют Дипломатическая академия МИД (97,5 тыс. руб.) и Российская экономическая школа (86,9 тыс. руб.). Профильная Высшая школа экономики оказалась лишь на десятом месте с 64,5 тыс. руб.
Ожидаемо высокие зарплаты у юристов — рейтинг возглавляет Академический правовой институт, выпускники которого получают 108 тыс. руб. На втором месте — Институт мировых цивилизаций (77,7 тыс. руб.), тройку замыкает МГИМО (72 тыс. руб.). Московская юридическая академия им. Кутафина неожиданно появилась только на девятом месте — ее студенты могут рассчитывать на 55,2 тыс.
На третьем месте по уровню зарплат оказались представители IT-отрасли, здесь у экспертов уже практически не возникло вопросов. Лучшей по специальности «Компьютерные и информационные науки» стала Высшая школа экономики (97 тыс. руб.), с небольшим отрывом следует МГУ им. Ломоносова (92,6 тыс. руб.), на третьем месте — Московский государственный индустриальный университет (63,4 тыс. руб.).
Топ-10 московских вузов, выпускники которых устраиваются на высокооплачиваемую работу
| Вуз | Специальность | Количество выпускников по специальности в 2013 году | Средняя зарплата выпускника (тыс. руб. в месяц) |
| РАНХиГС | социология и социальная работа | 25 | 114,93 |
| Московская высшая школа социальных и экономических наук | экономика и управление | 18 | 110,39 |
| Академический правовой институт | юриспруденция | 52 | 108,56 |
| Дипломатическая академия МИД РФ | экономика и управление | 71 | 97,55 |
| Высшая школа экономики | компьютерные и информационные науки | 36 | 97,1 |
| РАНХиГС | политические науки и регионоведение | 50 | 92,84 |
| МГУ имени Ломоносова | компьютерные и информационные науки | 13 | 92,68 |
| Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет | образование и педагогические науки | 39 | 91,98 |
| Институт искусства реставрации | архитектура | 10 | 90,03 |
| Российская экономическая школа | экономика и управление | 55 | 86,94 |
Рейтинг зарплат выпускников московских вузов 2013-го года, трудоустроившихся на работу в 2014 году
| Вуз | Процент выпускников, трудоустроившихся в первый год | Средняя зарплата (тыс./руб.) |
| ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | ||
| «Московская высшая школа социальных и экономических наук» | 72,0 | 110,39 |
| «Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации» | 55,0 | 97,55 |
| «Российская экономическая школа» (институт) | 77,5 | 86,94 |
| «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» | 66,1 | 81,63 |
| «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» | 80,2 | 78,43 |
| «Институт стран Востока» | 93,8 | 76,18 |
| «Московский институт открытого образования» | 88,0 | 68,51 |
| «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» | 70,0 | 67,49 |
| «Русский институт управления имени В.П. Чернова» | 88,5 | 64,87 |
| «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 79,5 | 64,54 |
| ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | ||
| «Академический правовой институт» | 61,9 | 108,56 |
| «Институт мировых цивилизаций» | 79,1 | 77,78 |
| «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» | 65,9 | 72,49 |
| «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» | 67,0 | 71,01 |
| «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» | 77,3 | 66,24 |
| «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 81,5 | 63,77 |
| «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» | 79,3 | 57,95 |
| «Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации» | 58,1 | 56,11 |
| «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» | 73,2 | 55,22 |
| МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА | ||
| «Московский физико-технический институт (государственный университет) | 85,2 | 86,10 |
| «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» | 88,5 | 73,52 |
| «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» | 74,1 | 68,97 |
| «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» | 88,8 | 65,93 |
| «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» | 85,5 | 62,52 |
| КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ | ||
| «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 90,0 | 97,10 |
| «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» | 30,2 | 92,68 |
| «Московский государственный индустриальный университет» | 80,0 | 63,42 |
| Московский технический университет связи и информатики | 78,9 | 57,17 |
| «Московский финансово-промышленный университет «Синергия» | 78,9 | 56,14 |
| ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ | ||
| «Московский физико-технический институт (государственный университет) | 76,6 | 54,19 |
| «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» | 80,2 | 44,46 |
| «Российский университет дружбы народов» | 57,5 | 40,07 |
| «МАТИ - Российский государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского» | 82,4 | 37,48 |
| «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 83,9 | 35,37 |
| ХИМИЯ | ||
| «Российский университет дружбы народов» | 75,0 | 36,44 |
| «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» | 69,7 | 31,15 |
| «Московский городской педагогический университет» | 60,0 | 26,94 |
| АРХИТЕКТУРА | ||
| «Институт искусства реставрации» | 90,9 | 90,03 |
| «Московская государственная академия хореографии» | 52,9 | 65,67 |
| «Московский архитектурный институт (государственная академия)» | 44,0 | 59,16 |
| «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 74,5 | 53,45 |
| «Государственный университет по землеустройству» | 75,9 | 38,10 |
| ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | ||
| Московский технический университет связи и информатики | 88,9 | 67,42 |
| «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» | 81,3 | 67,22 |
| «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» | 88,9 | 63,25 |
| «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 87,1 | 60,09 |
| «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» | 85,7 | 59,87 |
| ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
| «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 79,0 | 67,88 |
| «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» | 86,2 | 66,88 |
| «Московский государственный технический университет гражданской авиации» (МГТУ ГА) | 82,4 | 64,79 |
| «Московский финансово-юридический университет МФЮА» | 80,0 | 55,36 |
| «Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики» | 79,1 | 54,67 |
| ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА | ||
| «Экономико-энергетический институт» | 84,8 | 73,50 |
| «Московский институт энергобезопасности и энергосбережения» | 89,3 | 57,22 |
| «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» | 84,5 | 53,18 |
| «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» | 91,8 | 51,07 |
| «Российский университет дружбы народов» | 86,2 | 50,08 |
| ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ТЕХНОЛОГИИ | ||
| «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» | 82,0 | 71,00 |
| Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 86,6 | 50,71 |
| «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» | 81,8 | 46,90 |
| ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ | ||
| Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» | 70,6 | 64,23 |
| «Национальный исследовательский университет «МИЭТ» | 95,2 | 53,43 |
| Московский технический университет связи и информатики | 78,9 | 48,07 |
| «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» | 75,1 | 46,06 |
| «Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)» | 80,9 | 42,27 |
| ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | ||
| «Национальный исследовательский университет «МИЭТ» | 100,0 | 61,86 |
| «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» | 94,1 | 52,94 |
| «Московский государственный университет путей сообщения» | 87,3 | 52,25 |
| «Российский университет дружбы народов» | 76,9 | 47,10 |
| «Московский государственный строительный университет» | 84,2 | 43,91 |
| АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО- КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА | ||
| «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» | 82,9 | 48,45 |
| «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» | 80,2 | 48,14 |
| «МАТИ - Российский государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского» | 86,1 | 40,07 |
| КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА | ||
| «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» | 51,0 | 54,11 |
| «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации | 53,8 | 32,80 |
| «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации | 51,0 | 31,71 |
| ФАРМАЦИЯ | ||
| «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» | 92,3 | 67,84 |
| «Российский университет дружбы народов» | 72,6 | 42,61 |
| Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации | 88,5 | 40,54 |
| ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | ||
| «Московский институт психоанализа» | 60,0 | 61,40 |
| «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» | 47,1 | 49,13 |
| «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» | 57,4 | 47,03 |
| «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 73,5 | 46,05 |
| «Высшая школа психологии» (Институт)» | 57,1 | 43,73 |
| ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | ||
| «Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет» | 72,2 | 91,98 |
| «Московский институт открытого образования» | 95,6 | 60,55 |
| «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» | 63,4 | 57,95 |
Посмотреть данные по любому вузу можно здесь indicators.miccedu.ru/monitoring/.
Сейчас читают в этой категории
Общага: всё о правах иногородних студентов
Ролик Минобрнауки о правах студентов, проживающих в общежитиях.
Перечень вступительных испытаний в вузы
Перечень вступительных испытаний при приёме на обучение по образовательным пр...
Тюменский университет передал часть функций преподавателей ИИ
Специалисты университета создали ИИ-персоны, которые выполняют часть обязанно...
Рекомендуем посмотреть
66% преподавателей российских вузов используют ИИ в работе
Искусственный интеллект в своей работе постоянно используют 66% преподавателе...
Вузы, в которые запрещён приём обучающихся
Данные Рособрнадзора (по состоянию на 03.02.2026).
Минобрнауки может обновить перечень специальностей высшего образования
Минобрнауки планирует обновить перечень специальностей высшего образования, ч...
Для выпускников строительных вузов могут ввести обязательную отработку
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, ...
«Философия», «История России» и «Основы российской государственности» будут обязательными для студентов всех вузов
Эти предметы войдут в социально-гуманитарное ядро новой модели высшего образо...