7 февраля 2025
В закладки
Обсудить
Жалоба
16+
Итоги ЕГЭ 2016-2024 по обществознанию
Результаты экзамена за последние 9 лет.
Источник: legionr.ru
| Год | Кол-во участников | Средний балл | 81-100 баллов | 100 баллов | Не прошли порог 42 балла |
| 2016 | 382000 | 52,1 | 3,1% | 59 чел. | 17,6% |
| 2017 | 318000 | 55,4 | 4,5% | 142 чел. | 13,8% |
| 2018 | 368000 | 55,7 | 7,4% | 198 чел. | 17,4% |
| 2019 | 327000 | 54,9 | 7,7% | 151 чел. | 19,6% |
| 2020 | 292701 | 55,8 | 9,8% | 404 чел. | 19,5% |
| 2021 | 311800 | 56,3 | 9,5% | 329 чел. | 18% |
| 2022 | 289 694 | 59,7 | 9,9% | 346 чел. | 14% |
| 2023 | 281115 | 56,2 | 12% | 389 чел. | 21% |
| 2024 | 302829 | 55 | 8% | 237 чел. | 22% |
Навигатор подготовки к ЕГЭ 2026 по обществознанию от ФИПИ
Рекомендации по самостоятельной подготовке.
Новые темы в разделе «Человек и общество»
Конспект по обществознанию.
Законотворчество
Законотворчество — деятельность представительного (законодательного) органа г...
Этнические общности
Раздел 3.2 кодификатора ЕГЭ по обществознанию.
Молодёжь как социальная группа, её социальные и социально-психологические характеристики. Молодёжная субкультура
Раздел 3.3 кодификатора ЕГЭ по обществознанию.