13 октября 2016
В закладки
Обсудить
Жалоба
16+
Средний процент выполнения заданий ЕГЭ по обществознанию
Основные характеристики экзаменационной работы ЕГЭ 2016 г. по обществознанию.
В основном периоде ЕГЭ 2016 г. по обществознанию приняли участие 358,5 тыс. чело-век, что, как и в предыдущие годы, составило более половины (55%) от общего числа участников экзамена.
17,6% - доля не достигших минимального балла.
Число 100-балльников - 59 человек.
Распределение первичных баллов участников ЕГЭ 2016 г.

№ | Проверяемые требования (умения) | Уровень сложности задания | Макс. балл за выполнение задания | Примерное время выполнения задания (мин.) | Средний процент выполнения | ||
Часть 1 | |||||||
1 | Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные этапы и факторы социализации личности; место и роль человека в системе общественных отношений; закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; основные социальные институты и процессы; необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности социально-гуманитарного познания (выявление структурных элементов с помощью схем и таблиц) | Б | 1 | 2 | 68,2 | ||
2 | Знать и понимать... (выбор обобщающего понятия для всех остальных понятий, представленных в перечне) | Б | 1 | 2 | 80,0 | ||
3 | Знать и понимать. (соотнесение видовых понятий с родовыми) | Б | 1 | 2 | 53,5 | ||
4 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы | П | 2 | 7 | 67,0 | ||
5 | Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями | Б | 2 | 7 | 72,2 | ||
6 | Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам | П | 2 | 7 | 64,3 | ||
7 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты... | П | 2 | 7 | 57,9 | ||
8 | Анализировать актуальную информацию... устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями | Б | 2 | 7 | 55,2 | ||
9 | Применять... в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам | П | 2 | 7 | 60,4 | ||
10 | Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (рисунок) | Б | 1 | 4 | 54,8 | ||
11 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты... | П | 2 | 5 | 67,6 | ||
12 | Осу ществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (таблица, диаграмма) | Б | 1 | 7 | 83,5 | ||
13 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты... | П | 2 | 7 | 57,7 | ||
14 | Анализировать актуальную информацию... устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями | Б | 2 | 7 | 37,2 | ||
15 | Применять... в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам | П | 2 | 8 | 54,9 | ||
16 | Характеризовать с научных позиций основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, конституционные обязанности гражданина РФ (Конституция РФ. Главы 1 и 2) | Б | 2 | 8 | 64,7 | ||
17 | Анализировать актуальную информацию... устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями | Б | 2 | 8 | 50,1 | ||
18 | Применять... в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам | П | 2 | 8 | 59,9 | ||
19 | Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы (дифференциация в социальной информации фактов и мнений) | П | 2 | 8 | 47,3 | ||
20 | Осу ществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию (определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому контексту) | П | 2 | 8 | 52,1 | ||
Часть 2 | |||||||
21 | Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию | Б | 2 | 8 | 78,8 | ||
22 | Осу ществлять поиск социальной информации. Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов |
Б | 2 | 8 | 60,3 | ||
23 | Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов. Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук |
В | 3 | 8 | 26,0 | ||
24 | Объяснять внутренние и внешние связи. Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности. Формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определённым проблемам |
В | 3 | 8 | 31,3 | ||
25 | Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты... (задание на раскрытие смысла понятия, использование понятия в заданном контексте) | В | 3 | 8 | 28,7 | ||
26 | Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук (задание, предполагающее раскрытие теоретических положений на примерах) | В | 3 | 8 | 29,7 | ||
27 | Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам (задание-задача) | В | 3 | 8 | 40,0 | ||
28 | Подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу (задание на составление плана доклада по определенной теме) | В | 3 | 8 | 23,9 | ||
29 | Альтернативное задание, предполагающее написание мини-сочинения Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы. Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями. Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов. Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук. Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности. Формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определённым проблемам Оценивается по трём критериям (см. ниже). |
||||||
К1 | Раскрытие смысла высказывания | В | 1 | 45 | 72,3 | ||
К2 | Характер и уровень теоретической аргументации | В | 2 | 22,6 | |||
КЗ | Качество фактической аргументации | В | 2 | 33,2 | |||
Всего заданий - 29;
из них
по типу заданий: с кратким ответом - 20; с развёрнутым ответом - 9; по уровню сложности: Б - 12; П - 10; В - 7. Максимальный первичный балл за работу - 62. Общее время выполнения работы - 235 мин. |
Подробнее в методических рекомендациях ФИПИ для учителей.