1 сентября 2017
В закладки
Обсудить
Жалоба
16+
Процент выполнения заданий ЕГЭ 2017 по русскому языку
Основные характеристики экзаменационной работы ЕГЭ 2017 г. по русскому языку.
№ | Проверяемые элементы содержания | Уровень сложности задания | Максимальный балл за выполнение задания | Примерное время выполнения (мин.) | Средний процент выполнения | ||
Часть 1 | |||||||
1 | Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров | Б | 2 | 8 | 90 | ||
2 | Средства связи предложений в тексте | Б | 1 | 3 | 90 | ||
3 | Лексическое значение слова | Б | 1 | 2 | 90 | ||
4 | Орфоэпические нормы (постановка ударения) | Б | 1 | 3 | 75 | ||
5 | Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным лексическим значением и требованием лексической сочетаемости) | Б | 1 | 6 | 60 | ||
6 | Морфологические нормы (образование форм слова) | Б | 1 | 6 | 80 | ||
7 | Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления | В | 5 | 10 | 85 | ||
8 | Правописание корней | Б | 1 | 3 | 79 | ||
9 | Правописание приставок | Б | 1 | 3 | 82 | ||
10 | Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-) | Б | 1 | 3 | 90 | ||
11 | Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий | Б | 1 | 3 | 75 | ||
12 | Правописание НЕ и НИ | Б | 1 | 3 | 65 | ||
13 | Слитное, дефисное, раздельное написание слов | Б | 1 | 3 | 68 | ||
14 | Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи | Б | 1 | 3 | 57 | ||
15 | Знаки препинания в простом осложненном предложении (с однородными членами). Пунктуация в сложносочиненном предложении и простом предложении с однородными членами | Б | 2 | 6 | 75 | ||
16 | Знаки препинания в предложениях с обособленными членами (определениями, обстоятельствами, приложениями, дополнениями) |
Б | 1 | 3 | 64 | ||
17 | Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения | Б | 1 | 3 | 66 | ||
18 | Знаки препинания в сложноподчиненном предложении | Б | 1 | 3 | 80 | ||
19 | Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи | Б | 1 | 4 | 55 | ||
20 | Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста | Б | 1 | 10 | 60 | ||
21 | Функционально-смысловые типы речи | Б | 1 | 10 | 45 | ||
22 | Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. Г руппы слов по происхождению и употреблению | Б | 1 | 6 | 63 | ||
23 | Средства связи предложений в тексте | В | 1 | 6 | 60 | ||
24 | Речь. Языковые средства выразительности | В | 4 | 10 | 70 | ||
Часть 2 | |||||||
25 | П | 24 | 120 | ||||
Всего заданий - 25; из них по уровню сложности: Б - 21; В - 3; П - 1. Максимальный первичный балл за работу - 57. Общее время выполнения работы - 210 мин. |