0
1 сентября 2012
В закладки
Обсудить
Жалоба

Проходные баллы ЕГЭ в медицинские вузы

Новости вузов
Средние баллы ЕГЭ поступивших в медицинские вузы.


Новая таблица для абитуриентов-2014

Название ВУЗа Средний балл ЕГЭ Min балл ЕГЭ Балл ЕГЭ самого слабого Человек зачислено По конкурсу Олимпиадники "Льготники" "Целевики"
1.       Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова (СПбГМУ им. Ак. И.П. Павлова), г. Санкт-Петербург 82,7 51,8 41,3 573 364 4 118 87
2.       Дагестанская государственная медицинская академия (ДГМА), г. Махачкала 81,9 59,3 48 467 333 0 78 56
3.       Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко (ВГМА им.Н.Н. Бурденко), г. Воронеж 81,9 47,1 44 375 180 0 31 164
4.       Первый московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова (Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова) (Первый МГМУ им. И.М. Сеченова), г. Москва 80,2 50,8 38,7 1084 601 0 70 413
5.       Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия (СПбГПМА), г. Санкт-Петербург 79,9 71 62,3 445 348 31 0 66
6.       Нижегородская государственная медицинская академия (НижГМА), г. Нижний Новгород 79,7 54,1 43,7 333 194 0 21 118
7.       Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова (Российский государственный медицинский университет) (РНИМУ им. Н.И. Пирогова), г. Москва 79,6 48,7 41 932 615 5 135 177
8.       Ставропольская государственная медицинская академия (СтГМА), г. Ставрополь 79,2 51,2 47,3 420 192 0 51 177
9.       Ростовский государственный медицинский университет (РостГМУ), г. Ростов-на-Дону 78,2 58,3 46,3 579 258 0 30 291
10.   Московский государственный медико-стоматологический университет (МГМСУ), г. Москва 77,9 48,5 43 474 216 0 76 182
11.   Казанский государственный медицинский университет (КГМУ), г. Казань 77,8 59,9 50,3 416 195 9 27 185
12.   Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ), г. Самара 77,2 52,1 45,3 548 294 0 26 228
13.   Северо-Осетинская государственная медицинская академия (СОГМА), г. Владикавказ 76,6 59 55 280 140 0 8 132
14.   Тверская государственная медицинская академия (ТГМА), г. Тверь 76,5 56,5 54,3 324 154 0 28 142
15.   Уральская государственная медицинская академия (УГМА), г. Екатеринбург 76,3 57,4 48,7 385 250 4 21 110
16.   Кубанский государственный медицинский университет (КубГМУ), г. Краснодар 76,2 46,8 45,3 464 164 0 45 255
17.   Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского (СГМУ им. В.И. Разумовского), г. Саратов 75,3 49,7 38,7 566 272 0 38 256
18.   Астраханская государственная медицинская академия (АГМА), г. Астрахань 75 56,5 46,7 310 146 0 20 144
19.   Волгоградский государственный медицинский университет (ВолгГМУ), г. Волгоград 75 47,3 35,7 565 439 0 57 69
20.   Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова (РязГМУ им.ак. И.П. Павлова), г. Рязань 74,6 52,1 37 354 107 0 32 215
21.   Смоленская государственная медицинская академия (СГМА), г. Смоленск 74,6 49,9 40,7 321 158 0 38 125
22.   Башкирский государственный медицинский университет (БГМУ), г. Уфа 74,5 50,4 43 474 238 0 42 194
23.   Ярославская государственная медицинская академия (ЯГМА), г. Ярославль 74,4 58,2 53 366 159 25 24 158
24.   Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова (СЗГМУ им. И.И. Мечникова), г. Санкт-Петербург 74,2 44,9 43,7 541 290 1 13 237
25.   Ивановская государственная медицинская академия (ИвГМА), г. Иваново 74,1 47,9 43,3 280 127 2 26 125
26.   Тюменская государственная медицинская академия (ТюмГМА), г. Тюмень 73,9 52,9 47,3 346 202 0 13 131
27.   Челябинская государственная медицинская академия (ЧелГМА), г. Челябинск 73,7 54,3 43,3 430 293 0 20 117
28.   Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ), г. Томск 73,7 52,7 42,7 524 351 2 37 134
29.   Ижевская государственная медицинская академия (ИГМА), г. Ижевск 73,5 51,7 47 339 155 0 21 163
30.   Курский государственный медицинский университет (КГМУ), г. Курск 73,1 48,9 37,7 425 221 4 54 146
31.   Пермская государственная фармацевтическая академия (ПГФА), г. Пермь 72,6 46,3 46,3 200 168 0 5 27
32.   Оренбургская государственная медицинская академия (ОрГМА), г. Оренбург 72,5 49,9 36,7 372 177 0 18 177
33.   Северный государственный медицинский университет (СГМУ), г. Архангельск 71,7 53,7 45,7 360 220 0 14 126
34.   Кировская государственная медицинская академия (Кировская ГМА), г. Киров 71,6 46,3 43,3 335 186 2 11 136
35.   Новосибирский государственный медицинский университет (НГМУ), г. Новосибирск 71,3 49,6 40,3 450 325 0 49 76
36.   Пятигорская государственная фармацевтическая академия (ПятГФА), г. Пятигорск 70,9 46 46 277 150 0 12 115
37.   Кемеровская государственная медицинская академия (КемГМА), г. Кемерово 70,8 53 43 445 290 0 28 127
38.   Омская государственная медицинская академия (ОмГМА), г. Омск 70,7 53,2 44 370 195 0 53 122
39.   Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого (КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого), г. Красноярск 70,7 46,6 40,3 366 127 0 45 194
40.   Пермская государственная медицинская академия имени академика Е.А. Вагнера (ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера), г. Пермь 69,7 45,8 39,7 442 253 0 22 167
41.   Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия (СПХФА), г. Санкт-Петербург 77,1 45,8 40,3 290 219 0 15 56
42.   Ханты-Мансийский государственный медицинский институт (ХМГМИ), г. Ханты-Мансийск 68,8 47,3 47,3 100 54 0 6 40
43.   Иркутский государственный медицинский университет (ИГМУ), г. Иркутск 68,3 52,3 37 396 217 0 30 149
44.   Алтайский государственный медицинский университет (АГМУ), г. Барнаул 67,7 46,5 40,7 429 182 13 24 210
45.   Дальневосточный государственный медицинский университет (ДВГМУ), г. Хабаровск 67,1 50,2 44,3 295 157 0 17 121
46.   Читинская государственная медицинская академия (ЧГМА), г. Чита 65,6 44 41,3 290 142 0 15 133
47.   Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины (СПбГАВМ), г. Санкт-Петербург 64,4 49,9 42,3 333 295 0 13 25
48.   Владивостокский государственный медицинский университет (ВГМУ), г. Владивосток 63,5 47,6 38 321 243 0 16 62
49.   Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина (МВА им. К. И. Скрябина), г. Москва 63,2 46,8 37 398 220 6 29 143
50.   Амурская государственная медицинская академия (АГМА), г. Благовещенск 59,9 37,8 36,3 293 185 0 10 98
51.   Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана (КГАВМ), г. Казань 54,8 37,6 33,3 265 221 0 5 39
52.   Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования (КММИВСО), г. Краснодар 64,1 55 55 20 0 0 0 20


Другие вузы: технические, экономические, классические университеты, гуманитарные, архитектурно-строительные.
А также - рейтинг вузов 2013.
    • smileblushsmirkconfusedhushedpensivecry
      angrysunglasses