1 февраля 2019
В закладки
Обсудить
Жалоба
16+
Распределение баллов ЕГЭ 2019 по всем предметам
Сколько первичных баллов даёт каждое задание в ЕГЭ?
Перевод первичных в тестовые здесь.
| Номер задания | Количество первичных баллов | ||||||||||||
| Русский | Матем. Б. | Матем. П. | Общ-е | Физика | Биология | История | Химия | Инф. | Лит. | Гео. | Ин.яз | Кит.яз. | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 19 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 23 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 24 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 25 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 26 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 27 | 24 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 28 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 29 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 30 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 31 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 32 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 33 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 34 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 35 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 36 | 1 | 1 | |||||||||||
| 37 | 1 | 1 | |||||||||||
| 38 | 1 | 1 | |||||||||||
| 39 | 6 | 1 | |||||||||||
| 40 | 14 | 1 | |||||||||||
| 41 | 1 | 8 | |||||||||||
| 42 | 5 | 12 | |||||||||||
| 43 | 7 | 5 | |||||||||||
| 44 | 7 | 7 | |||||||||||
| 45 | 8 | ||||||||||||
| Всего | 58 | 20 | 32 | 65 | 52 | 58 | 55 | 60 | 35 | 58 | 47 | 100 | 80 |
Сейчас читают в этой категории
Демоверсии проверочных работ МЦКО 2025-2026
Демоверсии проверочных работ в г. Москве на 2025-2026 учебный год.
Расписание МЦКО 2026
Мероприятия по оценке качества образования во втором полугодии 2025-2026 учеб...
Открытые варианты КИМ ЕГЭ 2026
ФИПИ опубликовал открытые варианты контрольных измерительных материалов едино...
Рекомендуем посмотреть
Открытые варианты КИМ ЕГЭ 2026
ФИПИ опубликовал открытые варианты контрольных измерительных материалов едино...
ВЦИОМ: 52% россиян регулярно читают книги
Аналитический центр ВЦИОМ представил результаты опроса россиян о чтении книг.
Тотальный диктант – 2026 пройдёт 18 апреля
В 2026 году автором текста стал Алексей Варламов, писатель, лауреат премии «Б...
Филолог назвала самые частые ошибки участников «Тотального диктанта»
Участники \"Тотального диктанта\" испытывают наибольшие трудности со слитным ...
Диктант Победы — 2026
24 апреля 2026 года состоится VIII Международный исторический диктант на тему...