17 марта 2016
В закладки
Обсудить
Жалоба
16+
Основные результаты ЕГЭ прошлых лет
В основной период 2015 года в ЕГЭ приняли участие 708 882 человека, из них выпускников текущего года – 650 901 человек.
Общее количество человеко-экзаменов в 2015 году составило 2 716 865, то есть на 1 человека приходится примерно 4 предмета.
Всего в 2015 году не получили аттестат 31 343 человека (5 %), в 2014 году - 16 698 человек (2,4 %).
Количество участников ЕГЭ по предметам
Учебный предмет | Количество участников в 2014 году (человек) | Количество участников в 2015 году (человек) |
Русский язык | 734 108 | 681 827 |
Математика профильная | 720 441 | 502 304 |
Физика | 188 236 | 172 352 |
Химия | 82 996 | 81 151 |
Информатика и ИКТ | 56 774 | 51 990 |
Биология | 139 618 | 128 939 |
История | 145 696 | 139 126 |
География | 22 061 | 20 664 |
Английский язык | 71 119 | 66 107 |
Обществознание | 434 449 | 398 550 |
Литература | 39 725 | 38 824 |
Математика базовая | - | 421 735 |
Английский язык (устный) | - | 59 086 |
Средние тестовые баллы по предметам (уточнённые данные).
Наиболее популярные предметы по выбору
Предмет | Доля от общего количества участников, % | ||
2013 год | 2014 год | 2015 год | |
Обществознание | 61,8 | 61,6 | 56,2 |
Физика | 27,0 | 26,5 | 24,3 |
История | 22,8 | 20,4 | 19,6 |
Биология | 20,8 | 19,7 | 18,1 |
Количество стобалльников
Учебный предмет | Количество стобалльников (человек) | |
2014 год | 2015 год | |
Русский язык | 2 391 | 3046 |
Математика профильная | 72 | 66 по регионам |
Физика | 144 | 230 |
Химия | 488 | 521 |
Информатика и ИКТ | 51 | 129 |
Биология | 108 | 89 |
История | 100 | 96 |
География | 59 | 73 |
Английский язык | 15 | 36 |
Обществознание | 66 | 84 |
Литература | 209 | 230 |
Общее количество стобалльников в 2015 году составило 4 600 чел. (в 2014 году -3 694 человека).