0
10 сентября 2016
В закладки
Обсудить
Жалоба
16+

Вузы с самым слабым бюджетным приёмом

Новости вузов
Вузы, которые набрали в этом году самых слабых абитуриентов.


Подготовлено на основе исследования "Мониторинг качества образования" НИУ ВШЭ.

Бюджетный приём. Набор свыше 300 человек.

  Средний балл ЕГЭ   Зачислено, чел. 
  2016 2015 Рост / падение 2015-2016  2016 2015
Иркутский гос. ун-т путей сообщения 55,9 56 -0,1 806 782
Уральский гос. аграрный ун-т, г. Екатеринбург 55,9 57,1 -1,2 326 284
Омский гос. ун-т путей сообщения 55,7 57 -1,3 597 676
Ивановский гос. политехнический ун-т 55,5 53,4 2,1 324 411
Волгоградский гос. аграрный ун-т 55,3 54,7 0,6 646 789
Уральский гос. лесотехнический ун-т, г. Екатеринбург 55 52,2 2,8 533 502
Морской гос. ун-т им. адмирала Г.И. Невельского 54,9 54,9 0 580 606
Самарский гос. ун-т путей сообщения 54,8 54,6 0,2 669 592
Нижегородская гос. сельскохозяйственная академия 54,7 54,1 0,6 436 424
Рязанский гос. агротехнологический ун-т  54,7 53,2 1,5 431 396
Брянская гос. инженерно-технологическая академия 54,3 55,7 -1,4 304 273
Вятская гос. сельскохозяйственная академия, г. Киров 54,2 55,2 -1 342 382
Башкирский гос. аграрный ун-т, г. Уфа 54 54,8 -0,8 680 794
Пермская гос. сельскохозяйственная академия  54 53,6 0,4 670 618
Братский гос. ун-т 54 50,1 3,9 366 460
Карачаево-Черкесский гос. ун-т им. У.Д. Алиева 53,9 50,5 3,4 422 411
Белгородский гос. аграрный ун-т им. В.Я. Горина 53,9 56,8 -2,9 416 448
Ижевская гос. сельскохозяйственная академия 53,2 54,1 -0,9 472 419
Новосибирская гос. академия водного транспорта 53 53,8 -0,8 505 523
Дагестанский гос. технический ун-т, г. Махачкала 53 53,2 -0,2 380 614
Дагестанский гос. ин-т народного хозяйства, г. Махачкала 52,9 55,5 -2,6 505 501
Южно-Уральский гос. аграрный ун-т, г. Троицк 52,7 54,5 -1,8 701 760
Гос. аграрный ун-т Северного Зауралья, г. Тюмень 52,4 52,7 -0,3 449 480
Московский гос. ун-т леса, г. Мытищи 52,3 53,3 -1 594 756
Костромская гос. сельскохозяйственная академия 52,2 52,3 -0,1 333 385
Рыбинский гос. авиационный технический ун-т  52 54,5 -2,5 357 333
Северо-Кавказский горно-металлургический ин-т  51,9 51,4 0,5 590 667
Восточно-Сибирский гос. ун-т технологий и управления 51,6 49,3 2,3 561 663
Алтайский гос. аграрный ун-т, г. Барнаул 51,6 51,2 0,4 561 433
Дагестанский гос. педагогический ун-т, г. Махачкала 51,5 52,6 -1,1 738 476
Волжская гос. академия водного транспорта 51,4 53,2 -1,8 460 504
Саратовский гос. аграрный ун-т им. Н.И. Вавилова 51 49,9 1,1 735 732
Омский гос. аграрный ун-т 50,5 49,3 1,2 670 877
Майкопский гос. технологический ун-т 50,3 56,5 -6,2 399 422
Красноярский гос. аграрный ун-т 50,1 51,7 -1,6 644 579
Мичуринский гос. аграрный ун-т 49,8 49,9 -0,1 420 422
Дальневосточный гос. тех. рыбохозяйственный ун-т 49,8 45,5 4,3 370 460
Кабардино-Балкарский гос. аграрный ун-т  49,5 47 2,5 429 555
Иркутская гос. сельскохозяйственная академия 49,1 48,4 0,7 347 347
Чувашская гос. сельскохозяйственная академия 48,9 50,9 -2 328 317
Дальневосточный гос. аграрный ун-т 48 48,4 -0,4 419 466
Бурятская гос. сельскохозяйственная академия  47,7 49,4 -1,7 430 449
Чеченский гос. ун-т 47 47,1 -0,1 1836 1690
Приморская гос. сельскохозяйственная академия 45,7 45,3 0,4 335 339
Горский гос. аграрный ун-т, г. Владикавказ 45,3 45,9 -0,6 370 448
Грозненский гос. нефтяной технический ун-т  42,1 41,6 0,5 784 806
    • smileblushsmirkconfusedhushedpensivecry
      angrysunglasses
Обработка персональных данных

Отправляя комментарий, вы даёте согласие на обработку своих персональных данных на условиях и для целей, определённых в политике в отношении обработки персональных данных, а также принимаете Пользовательское соглашение.