0
30 августа 2016
В закладки
Обсудить
Жалоба

Рейтинг классических университетов 2017

Вузы
Рейтинг университетов по баллам ЕГЭ.


Социально-экономические Педагогические Аграрные Медицинские Технические



Вуз Средний балл зачисленных на бюджет Количество студентов зачисленных на бюджетные места Из них: по конкурсу Из них: олимпиадников Из них: по квоте Из них: на целевые места Из них: Крым
Санкт-Петербургский гос. ун-т. 90.0 2003 1554 342 84 9 14
Моск. гос. ун-т. им. М.В. Ломоносова 87.8 3678 2969 428 139 142 0
Новосибирский национальный исследовательский гос. ун-т. 82.7 964 862 77 25 0 0
Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. 76.9 1881 1629 12 97 138 5
Российский ун-т. дружбы народов, г. Москва 76.6 835 685 40 50 53 7
Тюменский гос. ун-т. 74.4 794 740 3 41 10 0
Кубанский гос. ун-т., г. Краснодар 73.9 1691 1365 1 66 211 48
Нижегородский гос. ун-т. им. Н.И. Лобачевского 73.5 1117 1019 11 47 39 1
Ярославский гос. ун-т. им. П.Г. Демидова 73.0 694 624 0 31 38 1
Национальный исследовательский Томский гос. ун-т. 72.8 1552 1366 25 31 130 0
Южный федеральный ун-т. 72.5 2199 1907 17 47 213 15
Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта 72.4 878 795 2 31 48 2
Самарский гос. ун-т. 72.4 1513 1324 15 30 142 2
Пермский гос. национальный исследовательский ун-т. 72.0 1154 1089 4 58 3 0
Уральский федеральный ун-т. им. Б.Н. Ельцина 71.3 3765 3286 30 87 361 1
Воронежский гос. ун-т. 71.1 1445 1312 6 62 59 6
Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. 70.8 731 594 2 44 85 6
Брянский гос. ун-т. им. И.Г. Петровского 70.5 414 387 0 26 0 1
Курский гос. ун-т. 70.3 610 456 0 51 100 3
Рязанский гос. ун-т. им. С.А. Есенина 69.7 463 367 0 33 63 0
Калужский гос. ун-т. им. К.Э. Циолковского 69.6 434 356 0 35 43 0
Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 69.3 923 855 14 54 0 0
Смоленский гос. ун-т. 69.2 445 408 0 26 11 0
Чувашский гос. ун-т. им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары  68.7 1105 919 1 44 141 0
Оренбургский гос. ун-т. 68.0 1343 1249 0 52 42 0
Псковский гос. ун-т. 68.0 541 502 0 26 13 0
Петрозаводский гос. ун-т. 67.8 1148 1029 0 33 85 1
Челябинский гос. ун-т. 67.7 556 505 13 34 4 0
Дальневосточный федеральный ун-т. 67.5 2319 1956 3 121 235 4
Башкирский гос. ун-т., г. Уфа 67.2 959 850 3 44 62 0
Юго-Западный гос. ун-т., г. Курск 67.2 399 347 0 24 28 0
Омский гос. ун-т. им. Ф.М. Достоевского 66.8 657 594 6 28 29 0
Орловский гос. ун-т. 66.8 1182 985 2 74 121 0
Кемеровский гос. ун-т. 66.7 718 629 3 43 43 0
Сибирский федеральный ун-т. 66.6 3541 3194 17 176 154 0
Пензенский гос. ун-т. 66.5 1370 925 4 173 267 1
Национальный исследовательский Южно-Уральский гос. ун-т. 66.2 1977 1813 13 51 100 0
Северо-Кавказский федеральный ун-т. 66.2 1410 1135 0 67 208 0
Вятский гос. ун-т., г. Киров 65.7 1571 1378 0 72 121 0
Удмуртский гос. ун-т., г. Ижевск 65.5 1129 1020 5 59 45 0
Саратовский национальный исследовательский гос. ун-т. им. Н. Г. Чернышевского 65.3 1674 1593 1 72 6 2
Волгоградский гос. ун-т. 64.9 606 559 2 29 14 2
Новгородский гос. ун-т. им. Ярослава Мудрого 64.8 766 648 0 37 80 1
Сыктывкарский гос. ун-т. 64.8 747 587 0 49 111 0
Ульяновский гос. ун-т. 64.7 660 507 0 31 122 0
Марийский гос. ун-т., г. Йошкар-Ола 64.6 782 691 0 32 59 0
Тверской гос. ун-т. 64.5 757 682 0 44 31 0
Ингушский гос. ун-т., г. Магас 64.2 526 485 0 21 20 0
Иркутский гос. ун-т. 64.1 1418 1301 2 89 26 0
Тульский гос. ун-т. 64.1 1373 941 0 55 373 4
Тамбовский гос. ун-т. им. Г.Р. Державина 63.5 542 419 0 42 81 0
Астраханский гос. ун-т. 63.2 588 495 1 31 43 18
Сургутский гос. ун-т. Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 62.7 701 628 0 35 38 0
Северо-Восточный федеральный ун-т. им. М.К. Аммосова 62.6 1860 1450 5 83 322 0
Северный (Арктический) федеральный ун-т. им. М.В. Ломоносова 62.5 1379 1187 3 62 127 0
Владимирский гос. ун-т. 62.2 1233 1027 2 60 143 1
Национальный исследовательский Мордовский гос. ун-т. им. Н.П. Огарева, г. Саранск 62.2 1373 1154 3 65 151 0
Северо-Осетинский гос. ун-т. им. К.Л. Хетагурова, г. Владикавказ 61.7 517 472 2 23 19 1
Череповецкий гос. ун-т. 61.6 367 331 0 15 21 0
Югорский гос. ун-т., г. Ханты-Мансийск  61.6 398 378 0 18 2 0
Елецкий гос. ун-т. им. И.А. Бунина 61.3 432 408 0 18 6 0
Курганский гос. ун-т. 60.8 571 427 0 41 102 1
Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 60.7 551 492 0 48 11 0
Вологодский гос. ун-т. 60.7 820 755 0 33 32 0
Тихоокеанский гос. ун-т., г. Хабаровск 60.4 923 825 2 58 38 0
Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ 60.2 533 399 2 51 81 0
Хакасский гос. ун-т. им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан 60.1 597 519 0 57 21 0
Горно-Алтайский гос. ун-т. 60.0 357 322 0 29 6 0
Тольяттинский гос. ун-т. 60.0 702 682 0 20 0 0
Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 59.8 529 506 0 19 3 1
Калмыцкий гос. ун-т., г. Элиста 59.4 716 643 0 44 29 0
Дагестанский гос. ун-т., г. Махачкала 58.9 1312 1205 16 72 19 0
Тувинский гос. ун-т., г. Кызыл 58.4 521 451 0 46 24 0
Сахалинский гос. ун-т., г. Южно-Сахалинск 57.7 368 330 0 34 4 0
Кабардино-Балкарский гос. ун-т. им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик 57.5 866 752 0 63 51 0
Забайкальский гос. ун-т. 56.0 1037 914 0 68 55 0
Братский гос. ун-т. 54.0 366 346 0 20 0 0
Карачаево-Черкесский гос. ун-т. им. У.Д. Алиева 53.9 422 407 0 15 0 0
Чеченский гос. ун-т., г. Грозный 47.0 1836 1439 1 111 285 0


Исследование НИУ ВШЭ.
    • smileblushsmirkconfusedhushedpensivecry
      angrysunglasses