0
30 августа 2016
В закладки
Обсудить
Жалоба

Рейтинг аграрных вузов 2017

Вузы
Аграрные вузы по баллам абитуриентов зачисленных в этом году.


Социально-экономические Университеты Педагогические Медицинские Технические



Вуз Средний балл зачисленных на бюджет Количество студентов зачисленных на бюджетные места Из них: по конкурсу Из них: олимпиадников Из них: по квоте Из них: на целевые места Из них: Крым
Санкт-Петербургская гос. академия ветеринарной медицины 72.2 377 315 0 18 37 7
Дагестанский гос. аграрный ун-т., г. Махачкала 67.5 510 484 0 26 0 0
Кубанский гос. аграрный ун-т., г. Краснодар 64.6 804 688 0 34 62 20
Российский гос. аграрный ун-т. — МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва 61.8 1385 1282 2 28 65 8
Казанский гос. аграрный ун-т. 58.6 335 252 0 7 76 0
Санкт-Петербургский гос. аграрный ун-т. 58.0 348 312 0 8 27 1
Орловский гос. аграрный ун-т. 57.3 417 220 0 32 165 0
Брянская гос. сельскохозяйственная академия 57.2 363 314 0 25 24 0
Ставропольский гос. аграрный ун-т. 57.0 524 327 0 23 173 1
Новосибирский гос. аграрный ун-т. 56.5 730 419 0 37 274 0
Уральский гос. аграрный ун-т., г. Екатеринбург 55.9 326 230 0 17 79 0
Волгоградский гос. аграрный ун-т. 55.3 646 438 0 49 159 0
Нижегородская гос. сельскохозяйственная академия 54.7 436 423 0 13 0 0
Рязанский гос. агротехнол. ун-т. им. П.А. Костычева 54.7 431 403 0 6 22 0
Вятская гос. сельскохозяйственная академия, г. Киров 54.2 342 312 0 19 11 0
Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа 54.0 680 478 1 27 174 0
Пермская гос. сельскохозяйственная академия им. Д.Н. Прянишникова 54.0 670 598 0 31 41 0
Белгородский гос. аграрный ун-т. им. В.Я. Горина 53.9 416 300 0 16 100 0
Ижевская гос. сельскохозяйственная академия 53.2 472 409 0 8 55 0
Ивановская гос. сельскохозяйственная академия им. Д.К. Беляева 52.8 310 257 0 16 37 0
Южно-Уральский гос. аграрный ун-т., г. Троицк 52.7 701 648 0 25 28 0
Гос. аграрный ун-т. Северного Зауралья, г. Тюмень 52.4 449 359 0 26 64 0
Моск. гос. ун-т. леса, г. Мытищи 52.3 594 574 0 0 20 0
Костромская гос. сельскохозяйственная академия 52.2 333 307 0 10 16 0
Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул 51.6 561 477 0 49 35 0
Саратовский гос. аграрный ун-т. им. Н.И. Вавилова 51.0 735 307 0 54 373 1
Омский гос. аграрный ун-т. 50.5 670 611 0 55 4 0
Красноярский гос. аграрный ун-т. 50.1 644 575 0 37 32 0
Мичуринский гос. аграрный ун-т. 49.8 420 332 0 19 69 0
Кабардино-Балкарский гос. аграрный ун-т. им. В.М. Кокова 49.5 429 370 0 15 44 0
Иркутская гос. сельскохозяйственная академия 49.1 347 314 0 21 12 0
Чувашская гос. сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 48.9 328 303 0 16 9 0
Дальневосточный гос. аграрный ун-т., г. Благовещенск 48.0 419 335 0 46 38 0
Бурятская гос. сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова, г. Улан-Удэ 47.7 430 374 0 33 23 0
Приморская гос. сельскохозяйственная академия, г. Уссурийск 45.7 335 309 0 24 2 0
Горский гос. аграрный ун-т., г. Владикавказ 45.3 370 354 0 11 5 0


Исследование НИУ ВШЭ.
    • smileblushsmirkconfusedhushedpensivecry
      angrysunglasses