0
21 июня 2016
В закладки
Обсудить
Жалоба

Минимальные баллы ЕГЭ 2004-2016

Общие материалы
Сравнение пороговых баллов с 2004 года до наших дней.
Предмет 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Русский язык 32 31 31 30 40 37 36 36 36 36 24 24(36) 24(36)
Математика 38 38 38 36 25 21 21 24 24 24 20 27 27
Физика 35 34 35 33 38 32 34 33 36 36 36 36 36
Химия 30 32 31 31 36 33 33 32 36 36 36 36 36
Информатика     26 25 39 36 41 40 40 40 40 40 40
Биология 35 32 32 29 35 35 36 36 36 36 36 36 36
История 33 33 33 33 33 30 31 30 32 32 32 32 32
География 29 37 36 33 35 34 35 35 37 37 37 37 37
Ин.яз.   36 31 31 31 20 20 20 20 20 20 22 22
Обществознание 32 31 34 33 39 39 39 39 39 39 39 42 42
Литература 35 34 37 37 23 30 29 32 32 32 32 32 32
Математика базовая                       3 3
    • smileblushsmirkconfusedhushedpensivecry
      angrysunglasses